2024シーズンを迎えるにあたり、各クラブが獲得した新戦力たち。彼らのプロフィールやこれまでの実績、そしてどのような役割を担うのかを詳しく紹介します。新加入選手たちの情報をまとめてチェック!
ヴァンラーレ八戸
湯本 創也(ユモト ソウヤ)
生年月日 | 2001年9月28日 |
出身地 | 東京都 |
身長/体重 | 182cm/73kg |
ポジション | DF |
所属 | 大阪産業大学 |
経歴 | FC多摩 Jrユース→FC東京U-18 |
備考 | 23年:ヴァンラーレ八戸特別指定選手 18,19年:FC東京2種登録選手 |
いわてグルージャ盛岡
福島ユナイテッドFC
清水 一雅(シミズ カズマサ)
生年月日 | 2001年8月2日 |
出身地 | 群馬県 |
身長/体重 | 171cm/68kg |
ポジション | FW |
所属 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
経歴 | VIENTO.SC→上州FC高崎→ベガルタ仙台ユース |
備考 | 19年:ベガルタ仙台2種登録選手 |
Y.S.C.C横浜
SC相模原
福井 和樹(フクイ カズキ)
生年月日 | 2001年6月13日 |
出身地 | 兵庫県 |
身長/体重 | 165cm/61kg |
ポジション | MF |
所属 | 京都産業大学 |
経歴 | サルパFC→ガンバ大阪ユース |
備考 | 23年:SC相模原特別指定選手 |
松本山雅FC
樋口 大輝(ヒグチ ダイキ)
生年月日 | 2001年9月10日 |
出身地 | 長野県塩尻市 |
身長/体重 | 173cm/70kg |
ポジション | DF |
所属 | 専修大学 |
経歴 | アンテロープ塩尻ジュニア→アンテロープ塩尻Jrユース→松本山雅FC U-18 |
備考 | 23年:松本山雅FC特別指定選手 |
AC長野パルセイロ
カターレ富山
高橋 馨希(タカハシ ヨシキ)
生年月日 | 2001年6月16日 |
出身地 | 神奈川県 |
身長/体重 | 175cm/70kg |
ポジション | MF |
所属 | 法政大学 |
経歴 | 常葉大橘中学→常葉大橘高校 |
備考 | 23年:カターレ富山特別指定選手 |
瀬良 俊太(セラ シュンタ)
生年月日 | 2001年10月11日 |
出身地 | 埼玉県 |
身長/体重 | 172cm/68kg |
ポジション | MF |
所属 | 筑波大学 |
経歴 | ジャクパ埼玉FC→大宮アルディージャU-15→大宮アルディージャU-18 |
碓井 聖生(ウスイ ショウセイ)
生年月日 | 2001年7月20日 |
出身地 | 富山県上市町 |
身長/体重 | 183cm/75kg |
ポジション | MF |
所属 | 中京大学 |
経歴 | FCひがし→富山第一高校 |
備考 | 23年:カターレ富山特別指定選手 |
西矢 慎平(ニシヤ シンペイ)
生年月日 | 2001年8月11日 |
出身地 | 兵庫県 |
身長/体重 | 173cm/70kg |
ポジション | DF |
所属 | 京都産業大学 |
経歴 | 向洋中学→神戸弘陵高校 |
アスルクラロ沼津
沼田 航征(ヌマタ コウセイ)
生年月日 | 2002年1月12日 |
出身地 | 東京都 |
身長/体重 | 177cm/69kg |
ポジション | MF |
所属 | 新潟医療福祉大学 |
経歴 | FC東京U-15むさし→FC東京U-18 |
備考 | 19年:FC東京2種登録選手 |
向井 ひな太(ムカイ ヒナタ)
生年月日 | 2001年12月27日 |
出身地 | 静岡県浜松市 |
身長/体重 | 162cm/65kg |
ポジション | MF |
所属 | 札幌大学 |
経歴 | JFAアカデミー福島U-15→JFAアカデミー福島U-18 |
宮脇 茂夫(ミヤワキ シゲオ)
生年月日 | 2001年12月7日 |
出身地 | 東京都 |
身長/体重 | 172cm/68kg |
ポジション | DF |
所属 | 新潟経営大学 |
経歴 | 大成高校 |
備考 | 23年:アスルクラロ沼津特別指定選手 |
FC岐阜
與那覇 航和(ヨナハ コウワ)
生年月日 | 2001年5月8日 |
出身地 | 沖縄県 |
身長/体重 | 171cm/66kg |
ポジション | MF |
所属 | 仙台大学 |
経歴 | 小禄中学校→浦和レッズユース |
受賞歴 | 第37回デンソーカップチャレンジサッカー 茨城大会 優秀選手 |
FC大阪
石橋 克之(イシバシ カツユキ)
生年月日 | 2002年2月10日 |
出身地 | 京都府 |
身長/体重 | 171cm/64kg |
ポジション | FW |
所属 | びわこ成蹊スポーツ大 |
経歴 | Vervento京都F.C.→立正大淞南高 |
山本 透衣(ヤマモト トウイ)
生年月日 | 2001年5月31日 |
出身地 | 北海道 |
身長/体重 | 185cm/80kg |
ポジション | GK |
所属 | 京都産業大学 |
経歴 | 北海道コンサドーレ札幌U-15→北海道コンサドーレ札幌U-18 |
備考 | 19年:北海道コンサドーレ札幌 2種登録選手 |
望月 想空(モチヅキ ソラ)

望月想空 | ゲキサカ
望月想空◇所属:関西学院大◇背番号:11◇ポジション:FW◇誕生日:2001-04-03◇身長:182cm◇体重:74kg◇学年:4年◇経歴=神戸U-15-関西学院高-関西学院大
生年月日 | 2001年4月3日 |
出身地 | 兵庫県 |
身長/体重 | 182cm/74kg |
ポジション | GK |
所属 | 京都産業大学 |
経歴 | SCクリヴォ−ネ(兵庫)→ヴィッセル神戸U-12→ヴィッセル神戸 U-15→関西学院高等部 |
林田 魁斗(ハヤシダ カイト)
生年月日 | 2001年8月29日 |
出身地 | 兵庫県 |
身長/体重 | 184cm/77kg |
ポジション | DF |
所属 | 筑波大学 |
経歴 | セレッソ大阪西U-15→セレッソ大阪U-18 |
代表歴 | 19年:U-18日本代表 |
備考 | 19年:セレッソ大阪2種登録選手 |
カン ソングク
生年月日 | 2003年3月11日 |
出身地 | 大阪府 |
身長/体重 | 185cm/78kg |
ポジション | GK |
所属 | イェールメディテック高等学校(韓国) |
経歴 | 安東中学校(韓国) |
奈良クラブ
百田 真登(ヒャクダ マナト)
生年月日 | 2001年4月4日 |
出身地 | 大阪府 |
身長/体重 | 178cm/74kg |
ポジション | FW |
所属 | 関西大学 |
経歴 | ガンバ大阪門真 Jrユース→関西大学第一高校 |
備考 | 23年:奈良クラブ特別指定選手 |
國武 勇斗(クニタケ ユウト)
生年月日 | 2005年12月20日 |
出身地 | 大阪府 |
身長/体重 | 180cm/70kg |
ポジション | MF |
所属 | 興国高校 |
経歴 | 羽曳野市サッカースクール→ガンバ大阪堺ジュニアユース |
備考 | 23年:奈良クラブ特別指定選手 |
ガイナーレ鳥取
西田 結平(ニシダ ユウヘイ)
生年月日 | 2001年4月2日 |
出身地 | 大分県 |
身長/体重 | 170cm/64kg |
ポジション | MF |
所属 | 立正大学 |
経歴 | ブルーウィングFC→ブルーウィングFC Jr.ユース→サガン鳥栖U-18 |
田中 翔太(タナカ ショウタ)
生年月日 | 2001年4月10日 |
出身地 | 千葉県 |
身長/体重 | 178cm/75kg |
ポジション | FW |
所属 | 新潟医療福祉大学 |
経歴 | 中原SC→エクサス松戸SC→青森山田高校 |
受賞歴 | 19年度全国高校選手権準優勝,優秀選手(青森山田) |
選抜歴 | 20年:日本高校選抜 |
常安 澪(ツネヤス ミオ)
生年月日 | 2001年9月8日 |
出身地 | 東京都 |
身長/体重 | 165cm/60kg |
ポジション | MF |
所属 | 東海学園大学 |
経歴 | 和田ブルドックSC→東京杉並ソシオFC U15→川崎フロンターレU-18 |
備考 | 23年:ガイナーレ鳥取特別指定選手 |
カマタマーレ讃岐
愛媛FC
カン ソンチャン
生年月日 | 2005年11月19日 |
出身地 | 大韓民国 |
身長/体重 | 183cm/73kg |
ポジション | DF |
所属 | 西海(ソヘ)高校 |
谷岡 昌(タニオカ マサシ)
生年月日 | 2001年7月14日 |
出身地 | 愛媛県西予市 |
身長/体重 | 180cm/73kg |
ポジション | MF |
所属 | 関西大学 |
経歴 | 野村ジュニアSC→愛媛FC U-15→愛媛FC U-18 |
備考 | 23年:愛媛FC特別指定選手 |
舩橋 京汰(フナハシ キョウタ)
生年月日 | 2005年7月31日 |
出身地 | 三重県 |
身長/体重 | 177cm/69kg |
ポジション | FW |
所属 | ジュビロ磐田U-18 |
経歴 | 東員SC→TSV1973四日市U-15 |
備考 | 23年:ジュビロ磐田2種登録選手 |
FC今治
梅木 怜(ウメキ レイ)
生年月日 | 2005年8月25日 |
出身地 | 和歌山県 |
身長/体重 | 171cm/61kg |
ポジション | DF |
所属 | 帝京高校 |
経歴 | U-12ミラグロッソ海南ジュニア→U-15ミラグロッソ海南 |
受賞歴 | 22年:全国高校総体準優勝 |
備考 | 23年:FC今治特別指定選手 |
横山 夢樹(ヨコヤマ ユメキ)
生年月日 | 2005年9月23日 |
出身地 | 東京都 |
身長/体重 | 172cm/67kg |
ポジション | MF |
所属 | 帝京高校 |
経歴 | FCトッカーノU-12→FCトッカーノU-15 |
受賞歴 | 22年:全国高校総体準優勝 |
代表歴 | 23年:U-18日本代表候補 |
備考 | 23年:FC今治特別指定選手 |
馬越 晃(ウマコシ ヒカル)
生年月日 | 2005年7月13日 |
出身地 | 愛媛県今治市 |
身長/体重 | 173cm/64kg |
ポジション | MF |
所属 | FC今治U-18 |
経歴 | FC今治U-12→FC今治U-15 |
備考 | 23年:FC今治特別指定選手 |
ギラヴァンツ北九州
官澤 琉汰(ミヤザワ リュウタ)
生年月日 | 2005年10月31日 |
出身地 | 島根県 |
身長/体重 | 175cm/68kg |
ポジション | MF |
所属 | ギラヴァンツ北九州 U-18 |
経歴 | m.l.c浜田U-12→レスポール浜田FC |
テゲバジャーロ宮崎
藤本 奎詩(フジモト ケイシ)
生年月日 | 2001年9月7日 |
出身地 | 兵庫県 |
身長/体重 | 176cm/68kg |
ポジション | DF |
所属 | 東海学園大学 |
経歴 | 伊丹FC→中央学院高校 |
選抜歴 | 第37回デンソーカップ チャレンジサッカー茨城大会 東海選抜 |
高瀬 生聖(タカセ ウキョウ)
生年月日 | 2001年7月6日 |
出身地 | 京都府 |
身長/体重 | 170cm/67kg |
ポジション | MF |
所属 | 常葉大学 |
経歴 | 京都紫光サッカークラブ→Forest FC 京都→ガンバ大阪Jrユース→山辺高校 |
選抜歴 | 第72回国民体育大会 奈良県少年国体選抜 第37回デンソーカップ チャレンジサッカー茨城大会 東海選抜 |
中別府 柊太(ナカベップ シュウタ)
生年月日 | 2002年1月23日 |
出身地 | 宮崎県 |
身長/体重 | 180cm/74kg |
ポジション | MF |
所属 | 宮崎産業経営大学 |
経歴 | 小戸サッカー少年団→日章学園中学校→日章学園高等学校 |
鹿児島ユナイテッド
井堀 二昭(イホリ カズアキ)
生年月日 | 2001年4月16日 |
出身地 | 岡山県 |
身長/体重 | 171cm/65kg |
ポジション | MF |
所属 | 東海学園大学 |
経歴 | J-FIELD津山SC→J-FIELD津山SC→静岡学園高校 |
受賞歴 | 21年:東海学生サッカーリーグ戦優勝・東海学生サッカートーナメント優勝 19年度全国高校選手権優勝,優秀選手(静岡学園) |
選抜歴 | 20年:日本高校選抜 |
備考 | 23年:鹿児島ユナイテッドFC特別指定選手 |
小島 凛士郎(コジマ リンシロウ)
生年月日 | 2005年5月1日 |
出身地 | 鹿児島県 鹿児島市 |
身長/体重 | 176cm/73kg |
ポジション | DF |
所属 | 鹿児島ユナイテッドFC U-18 |
経歴 | 桜ヶ丘サッカースポーツ少年団→鹿児島ユナイテッドFC U-15 |
代表歴 | 21年:U-16日本代表候補 |
備考 | 20,21,23年:鹿児島ユナイテッドFC特別指定選手 |
FC琉球
幸喜 祐心(コウキ ユウシン)
生年月日 | 2005年5月5日 |
出身地 | 沖縄県宜野湾市 |
身長/体重 | 177cm/65kg |
ポジション | MF |
所属 | F C琉球U-18 |
経歴 | 大山SC→FC琉球U-15 |
代表歴 | 22年:U-17日本代表 21年:U-16日本代表候補 20年:U-15日本代表候補 |
備考 | 23年:FC琉球2種登録選手 |