各チームの最新のケガ人情報をまとめました。現在どの選手がケガを抱えているのか、また回復の見込みはあるのか、その最新情報をチェックしておきましょう!!
なおこの記事は、公式ホームページからのリリースをまとめたものです📝
- 2023年5月30日
- 2023年5月28日
- 2023年5月26日
- 2023年5月24日
- 2023年5月22日
- 2023年5月19日
- 2023年5月17日
- 2023年5月10日
- 2023年5月9日
- 2023年5月8日
- 2023年5月7日
- 2023年5月6日
- 2023年5月1日
- 2023年4月26日
- 2023年4月25日
- 2023年4月24日
- 2023年4月21日
- 2023年4月19日
- 2023年4月17日
- 2023年4月16日
- 2023年4月13日
- 2023年4月12日
- 2023年4月11日
- 2023年4月10日
- 2023年4月9日
- 2023年4月8日
- 2023年4月6日
- 2023年4月4日
- 2023年4月2日
- 2023年3月29日
- 2023年3月27日
- 2023年3月22日
- 2023年3月19日
- 2023年3月15日
- 2023年3月12日
- 2023年3月10日
- 2023年3月8日
- 2023年3月6日
- 2023年3月5日
- 2023年3月1日
- 2023年2月26日
- 2023年2月19日
- 2023年2月15日
- 2023年2月13日
- 2023年2月7日
- 2023年2月2日
- 2023年1月31日
- 2023年1月30日
- 2023年1月27日
2023年5月30日
選手名 | チーム | 受傷日 | 診断 | 全治 |
大曽根 広汰 | 藤枝MYFC | 5月26日 トレーニング中 | 左大腿二頭筋肉離れ | 6~8週間 |
選手名 | チーム | 受傷日 | 診断 | 全治 |
前 貴之 | レノファ山口 | – | 右股関節外旋筋群損傷 | 3週間程度の加療予定 |
生駒 仁 | レノファ山口 | – | 左膝外側側副靭帯損傷 | 5週間程度の加療予定 |
選手名 | チーム | 受傷日 | 診断 | 全治 |
成瀬 竣平 | 水戸ホーリーホック | 5月27日 トレーニング | ヒラメ筋肉離れ | – |
2023年5月28日
選手名 | チーム | 受傷日 | 診断 | 全治 |
長沢 駿 | 大分トリニータ | – | 右ヒラメ筋肉離れ | – |
選手名 | チーム | 受傷日 | 診断 | 全治 |
池田 樹雷人 | 町田ゼルビア | 5/21 第17節 清水戦 | 左腓腹筋肉離れ | 約8週間 |
2023年5月26日
選手名 | チーム | 受傷日 | 診断 | 全治 |
石川 大地 | ロアッソ熊本 | 5月21日 第17節 水戸戦 | 右膝前十字靭帯損傷・右膝外側半月板損傷 → 5/25手術 | 約8ヶ月 |
2023年5月24日
選手名 | チーム | 受傷日 | 診断 | 全治 |
志村 滉 | 大宮アルディージャ | トレーニング中 | 左膝内側側副靱帯損傷 | 6週間 |
選手名 | チーム | 受傷日 | 診断 | 全治 |
室井 彗佑 | 大宮アルディージャ | 5月21日 17節 仙台戦 | 左ハムストリングス肉離れ | 8週間 |
2023年5月22日
選手名 | チーム | 受傷日 | 診断 | 全治 |
小西 雄大 | モンテディオ山形 | 5月13日 第15節 仙台戦 | 右膝内側側副靭帯損傷 | 約4~6週 |
選手名 | チーム | 受傷日 | 診断 | 全治 |
ジュニーニョ | 栃木SC | 4月のトレーニング中 → 5/11手術 | 右膝外側半月板損傷 | 4〜5ヶ月を要する見込み |
選手名 | チーム | 受傷日 | 診断 | 全治 |
黒石 貴哉 | 水戸ホーリーホック | 5月17日 トレーニングにて負傷 | 右ハムストリング肉離れ | – |
2023年5月19日
選手名 | チーム | 受傷日 | 診断 | 全治 |
高木 駿 | 大分トリニータ | – | グロインペイン症候群 | – |
選手名 | チーム | 受傷日 | 診断 | 全治 |
大崎 航詩 | 水戸ホーリーホック | 5⽉13⽇ 第15節 栃⽊SC戦 | 左腓骨骨折 | – |
2023年5月17日
選手名 | チーム | 受傷日 | 診断 | 全治 |
中野 ⼩次郎 | ツエーゲン金沢 | 5⽉3⽇ 第13節 栃⽊戦 | 右⺟指末節⾻⾻折 | 6週間 |
2023年5月10日
選手名 | チーム | 受傷日 | 診断 | 全治 |
三浦 颯太 | ヴァンフォーレ甲府 | 5月3日 第13節 いわき戦 | 脳震盪 | 約4週間 |
選手名 | チーム | 受傷日 | 診断 | 全治 |
杉山 伶央 | いわきFC | 5月3日 第13節 甲府戦 | 左膝外側半月板損傷→5/10 手術 | 4ヶ月程度を要する見込み |
2023年5月9日
選手名 | チーム | 受傷日 | 診断 | 全治 |
相澤 佑哉 | ロアッソ熊本 | 4月25日 トレーニング中 | 鼡径部痛症候群 | 約2ヶ月 |
選手名 | チーム | 受傷日 | 診断 | 全治 |
杉田 真彦 | 藤枝MYFC | 5月7日 第14節 山形戦 | 右膝前十字靭帯・内側側副靭帯断裂 | 6〜8ヶ月 |
2023年5月8日
選手名 | チーム | 手術日 | 診断 | 全治 |
木村 太哉 | ファジアーノ岡山 | 5月2日 手術 | 右足関節内果疲労骨折 | 3カ月程度 |
2023年5月7日
選手名 | チーム | 受傷日 | 診断 | 全治 |
稲葉 修土 | FC町田ゼルビア | 4月27日 トレーニング中 | 右足関節捻挫 | 約4週間 |
2023年5月6日
選手名 | チーム | 受傷日 | 診断 | 全治 |
大津 祐樹 | ジュビロ磐田 | 4月23日 金沢戦 | 右大腿直筋腱断裂 | 手術後5ヶ月程度 |
選手名 | チーム | 受傷日 | 診断 | 全治 |
山口 瑠伊 | 水戸ホーリーホック | 4月27日 トレーニング中 | 右肩鎖関節脱臼 | – |
2023年5月1日
選手名 | チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
デラトーレ | モンテディオ山形 | 4月29日 第12節 山口戦 | 左腓腹筋の肉離れ | 約8~10週 |
選手名 | チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
齋藤 功v佑 | 東京ヴェルディ | 4月20日 | ヒラメ筋肉離れ(左) | 約5週間の見込み |
選手名 | チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
落合 毅人 | 清水エスパルス | 4月28日に受診 | 右アキレス腱炎 | 6週間を要する見込み |
2023年4月26日
選手名 | チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
成岡 輝瑠 | 清水エスパルス | 4月19日 YBCルヴァンカップ 川崎フロンターレ戦 | 右膝内側側副靭帯損傷 | 4週間を要する見込み |
選手名 | チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
竹内 涼 | 清水エスパルス | 4月12日 トレーニング中 | 左大腿直筋肉離れ | 4週間を要する見込み |
2023年4月25日
選手名 | チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
大澤 朋也 | 大宮アルディージャ | 4月22日 第11節 清水エスパルス戦 | 左ハムストリングス肉離れ | 8週間 |
2023年4月24日
選手名 | チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
テイシェイラ | 大分トリニータ | – | 右大腿四頭筋肉離れ | – |
2023年4月21日
選手名 | チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
後藤田 亘輝 | 水戸ホーリーホック | 4月16日 第10節 藤枝MYFC戦 | 左ハムストリング肉離れ | – |
2023年4月19日
選手名 | チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
内藤 大和 | ヴァンフォーレ甲府 | 4月13日 トレーニング中 | 右第5中足骨疲労骨折→手術(4/17) | 約3ヵ月 |
2023年4月17日
選手名 | チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
大谷 尚輝 | 栃木SC | 4月2日 第7節 ザスパクサツ群馬戦 | 左ハムストリングス損傷 | 約6週を要する見込み |
選手名 | チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
中村 亮太 | ブラウブリッツ秋田 | - | 腰椎椎体骨折 | 16週間 |
選手名 | チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
齋藤 恵太 | ブラウブリッツ秋田 | - | 右ハムストリング肉離れ | 12週間 |
2023年4月16日
選手名 | チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
池田 樹雷人 | FC町田ゼルビア | 4/8 第8節 ブラウブリッツ秋田戦 | 右足関節捻挫 | 約3週間 |
2023年4月13日
選手名 | チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
有馬 幸太郎 | いわきFC | 4月2日 第7節 ファジアーノ岡山戦 | 右膝後十字靭帯損傷 | 3ヶ月程度 |
選手名 | チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
品田 愛斗 | ヴァンフォーレ甲府 | 4月8日 第8節 ベガルタ仙台戦 | 左長母趾屈筋損傷 左踵腓靱帯損傷 左後距腓靱帯損傷 | 約6~8週間 |
2023年4月12日
選手名 | チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
ミッチェルデューク | FC町田ゼルビア | 4/2 第7節 藤枝MYFC戦 | 右腓腹筋肉ばなれ | 約6週間 |
選手名 | チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
梶川 諒太 | 東京ヴェルディ | 4月8日 第8節 清水エスパルス戦 | 右膝前十字靭帯損傷 | 8ヶ月の見込み |
2023年4月11日
選手名 | チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
ジェトゥリオ | ヴァンフォーレ甲府 | 4月6日 トレーニング中 | 左内転筋肉離れ | 約4週間 |
2023年4月10日
選手名 | チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
岡西 宏祐 | 藤枝MYFC | – | 左膝蓋大腿関節症 | 全治4週間 |
2023年4月9日
選手名 | チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
遠藤 康 | ベガルタ仙台 | 4月1日 第7節 V・ファーレン長崎戦 | 左半膜様筋肉離れ | 約4週の見込み |
選手名 | チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
坂 圭祐 | 大分トリニータ | – | 左足関節捻挫 | – |
2023年4月8日
選手名 | チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
宇野 禅斗 | FC町田ゼルビア | 3/26 第6節 いわきFC戦 | 右第5中足骨疲労骨折 | 約12週間 |
2023年4月6日
選手名 | チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
三島 頌平 | ロアッソ熊本 | 4月2日 第7節 徳島ヴォルティス戦 | 右膝前十字靭帯損傷 右膝内側半月板損傷 | 術後より約8ヶ月 |
選手名 | チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
若林 学歩 | 大宮アルディージャ | 4月3日から4日に行われたU-20日本代表候補トレーニングキャンプにて | 右中指末節骨骨折 | 8週間程度かかる見込み |
2023年4月4日
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
小野寺 健也 | 栃木SC | 2月トレーニング中 | 右膝前十字靭帯損傷 | 術後 復帰まで8ヶ月 |

小野寺健也選手の負傷について|ニュース|栃木サッカークラブ公式サイト【栃木SC】
この度、小野寺健也選手が2月のトレーニング中に負傷し、下記の通り診断を受けましたのでお知らせいたします。なお、小野寺選手
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
名倉 巧 | V・ファーレン長崎 | 3月19日 第5節 ロアッソ熊本戦 | 左腓骨筋腱脱臼 | 12週間 |
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
中野 誠也 | 大宮アルディージャ | 4月1日 第7節 東京ヴェルディ戦 | 左ハムストリングス肉離れ | 6〜8週間 |
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
阿部 海斗 | ロアッソ熊本 | 4月3日 トレーニングマッチ | 右足関節外側靭帯損傷 | 約4週間 |
2023年4月2日
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
アンジェロッティ | 大宮アルディージャ | トレーニング中 | 右大腿前面肉離れ | 6週間 |
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
山原 怜音 | 清水エスパルス | 3月29日 第6節 ザスパクサツ群馬戦 | 左足底腱膜・小趾外転筋付着部損傷 | 8週間 |
2023年3月29日
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
永井 龍 | ファジアーノ岡山 | – | 左脛骨疲労骨折→手術 | 4~6カ月程度 |
2023年3月27日
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
田中 稔也 | レノファ山口 | – | 左大腿二頭筋肉離れ | 5週間程度 |
2023年3月22日
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
武富 孝介 | ヴァンフォーレ甲府 | 3月14日 トレーニング中 | 左大腿二頭筋肉離れ | 約4週間 |
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
岡崎 慎 | ロアッソ熊本 | 3月14日 トレーニング中 | 左足底腱膜損傷 | 約3ヶ月 |
2023年3月19日
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
鈴木 俊也 | 大宮アルディージャ | トレーニング中 | 左膝内側側副靱帯損傷 | 8週間 |
2023年3月15日
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
大本 祐槻 | ロアッソ熊本 | 2月18日 トレーニング中 | 左下腿三頭筋損傷 | 約6~8週間 |
2023年3月12日
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
下田 北斗 | FC町田ゼルビア | 3月5日 第3節ツエーゲン金沢戦 | 左ヒラメ筋肉離れ | 約5週間 |
2023年3月10日
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
齊藤 聖七 | 清水エスパルス | 2月15日(水) 練習中 | 右膝大腿骨外顆軟骨損傷 | 6週間 |
2023年3月8日
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
黒石 貴哉 | 水戸ホーリーホック | 3月4日 トレーニング中 | 右ハムストリング肉離れ | – |
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
大澤 朋也 | 大宮アルディージャ | 3月4日 トレーニング中 | 左ハムストリング肉離れ | 4週間 |
2023年3月6日
選手名 | 所属チーム | 手術日 | 診断 | 全治 |
吉村 弦 | ブラウブリッツ秋田 | 2月17日 | 左ハムストリング近位端断裂 | 5ヶ月 |
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
佐藤 和弘 | ヴァンフォーレ甲府 | 2月25日 第2節 徳島戦 | 右膝内側側副靱帯損傷 | 約6~8週間 |
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
大曽根 広汰 | 藤枝MYFC | 2月25日 第2節 V・ファーレン長崎戦 | 左足関節後脛腓靭帯剥離損傷 | 2ヶ月 |
2023年3月5日
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
奥山 洋平 | FC町田ゼルビア | 2/20 トレーニングマッチ中 | 左ハムストリング肉離れ | 約10週間 |
2023年3月1日
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
安藤 智哉 | 大分トリニータ | – | 右外閉鎖筋肉離れ | – |
2023年2月26日
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
髙澤 優也 | FC町田ゼルビア | 2月20日 トレーニングマッチ中 | 左アキレス腱断裂 | 約6ヶ月 |
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
熊本 雄太 | モンテディオ山形 | 2月18日 第1節 ヴァンフォーレ甲府戦 | 左腓腹筋内側の肉離れ | 約6~8週 |
2023年2月19日
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
福井 光輝 | FC町田ゼルビア | トレーニング中 | 左第五指末節骨骨折 | 約8週間 |
2023年2月15日
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
遠藤 光 | ヴァンフォーレ甲府 | 2月4日 トレーニングマッチ中 | 左膝内側側副靱帯損傷 | 約6~8週間 |
2023年2月13日
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
乾 貴士 | 清水エスパルス | 2月4日 練習試合 ジュビロ磐田戦 | 左膝過伸展損傷 骨挫傷 | 6週間を要する見込み |
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
成岡 輝瑠 | 清水エスパルス | 2月4日 練習試合 ジュビロ磐田戦 | 右膝内側側副靱帯損傷 | 約6~8週間 |
2023年2月7日
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
佐藤 丈晟 | 大分トリニータ | 2月1日 トレーニング中 | 右足関節外側靭帯損傷 | – |
2023年2月2日
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
池田 廉 | 大分トリニータ | 1月21日 トレーニング | グロインペイン症候群 | – |
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
渡邉 新太 | 大分トリニータ | 1月11日 トレーニング | 左膝内側側副靱帯損傷 | – |
2023年1月31日
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
森岡 陸 | ジュビロ磐田 | – | 右足舟状骨疲労骨折 距舟関節障害→手術 | 術後4ヶ月程度 |
2023年1月30日
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
橋本 陸斗 | 東京ヴェルディ | 1月27日 | 左ハムストリング腱膜損傷 | 約10週間の見込み |
2023年1月27日
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
草野 侑己 | 水戸ホーリーホック | 1月22日 | 左足関節内反捻挫 | – |
選手名 | 所属チーム | 原因 | 診断 | 全治 |
内田 優晟 | 水戸ホーリーホック | 1月20日 | 左腓腹筋損傷 | – |