この記事では、2026 Jリーグ(百年構想リーグ)中継を担当する解説者や実況者、インタビュアーを紹介します📝
目次
Jリーグ×DAZN 解説者 一覧
【J1リーグ】解説者
| 名前 | 担当試合 | |
| 水沼貴史 | #1 FC東京×鹿島/#2 町田×水戸/#3 東京V×町田/#4 FC東京×柏/#6 鹿島×川崎F | |
| 林 陵平 | #1 長崎×広島/#2 鹿島×横浜FM/#3 川崎F×FC東京/#4 浦和×鹿島 | |
| 福田正博 | #1 横浜FM×町田/#3 横浜FM×浦和/#4 川崎F×水戸/#5 浦和×水戸/#6 水戸×FC東京 | |
| 播戸竜二 | #1 C大阪×G大阪/#3 清水×神戸 | |
| 戸田和幸 | #1 千葉×浦和 | |
| 田中裕介 | #1 川崎F×柏/#6 清水×岡山 | |
| 南 雄太 | #1 京都×神戸/#2 柏×東京V/#5 FC東京×横浜FM/#7 東京V×川崎F | |
| 松原良香 | #1 東京V×水戸/#3 水戸×千葉/#6 横浜FM×千葉 | |
| 阿部翔平 | #1 名古屋×清水/#3 名古屋×長崎/#6 名古屋×神戸 | |
| 徳永悠平 | #1 長崎×広島/#4 長崎×C大阪/#7 長崎×京都 | |
| 長谷川アーリアジャスール | #2 FC東京×浦和/#7 千葉×FC東京 | |
| 佐藤寿人 | #4 町田×千葉/#5 千葉×柏/#6 東京V×浦和/#7 町田×鹿島 | |
| 佐藤勇人 | #2 千葉×川崎F | |
| 原 一樹 | #2 神戸×長崎/#3 京都×福岡/#5 C大阪×清水/#6 京都×C大阪 | |
| 長谷川健太 | #2 清水×京都/#4 G大阪×清水/#7 神戸×G大阪 | |
| 加地 亮 | #2 広島×岡山/#4 岡山×名古屋/#7 C大阪×岡山 | |
| 高萩洋次郎 | #2 広島×岡山 | |
| 中払大介 | #2 福岡×C大阪/#6 長崎×福岡 | |
| 木場昌雄 | #2 G大阪×名古屋/#3 C大阪×広島/#4 神戸×福岡/#5 G大阪×長崎 | |
| 名良橋晃 | #3 鹿島×柏/#5 鹿島×東京V/#7 水戸×横浜FM | |
| 柿谷曜一朗 | #3 鹿島×柏 | |
| 森﨑浩司 | #3 岡山×G大阪/#4 広島×京都/#7 名古屋×広島 | |
| 坪井慶介 | #4 横浜FM×東京V/#6 柏×町田/#7 浦和×柏 | |
| 田中マルクス闘莉王 | #4 浦和×鹿島 | |
| 近藤直也 | #5 千葉×柏 | |
| 増川隆洋 | #5 福岡×名古屋 | |
| 山瀬功治 | #5 岡山×京都/#7 福岡×清水 | |
| 山岸 智 | #6 広島×G大阪 | |
| 大竹洋平 | #6 長崎×福岡 | |
| 松木安太郎 | #7 町田×鹿島 |
【J2・J3リーグ】解説者
| 名前 | 担当試合 | |
| 柱谷幸一 | #1 栃木C×仙台/#2 藤枝×松本/#3 群馬×山形 | |
| 南 雄太 | #1 横浜FC×山形 | |
| 安田理大 | #1 湘南×秋田/#2 横浜FC×仙台/#3 相模原×秋田/#5 藤枝×磐田/#6 湘南×山形 | |
| 佐藤悠介 | #1 栃木SC×八戸/#2 栃木SC×山形/#3 栃木SC×仙台/#4 栃木C×湘南/#5 栃木C×群馬 | |
| 渡邉一平 | #1 相模原×群馬/#3 奈良×愛媛/#4 群馬×秋田/#6 大宮×藤枝 | |
| 小林大悟 | #1 大宮×松本/#2 群馬×八戸/#3 横浜FC×栃木C/#4 栃木SC×横浜FC | |
| 堀井岳也 | #1 甲府×福島/#4 甲府×松本 | |
| 成岡 翔 | #1 磐田×長野/#6 奈良×新潟 | |
| 佐藤寿人 | #1 いわき×札幌 | |
| 小村徳男 | #1 奈良×徳島/#2 いわき×福島/#3 大宮×福島/#5 新潟×高知 | |
| 西田 剛 | #1 愛媛×新潟/#3 今治×FC大阪/#4 愛媛×徳島/#6 愛媛×FC大阪 | |
| 大山俊輔 | #1 今治×金沢/#2 愛媛×金沢/#4 今治×新潟 | |
| 朴 康造 | #1 FC大阪×讃岐/#5 滋賀×熊本 | |
| 木場昌雄 | #1 高知×富山 | |
| 中払大介 | #1 北九州×鳥取 | |
| 片山奨典 | #1 熊本×山口/#3 熊本×北九州/#6 熊本×鳥取 | |
| 増田忠俊 | #1 大分×滋賀/#2 大分×北九州/#3 大分×鳥取/#5 大分×鹿児島 | |
| 田上 裕 | #1 鹿児島×宮崎/#2 鹿児島×琉球/#3 鹿児島×山口/#6 鹿児島×滋賀 | |
| 上里一将 | #1 琉球×鳥栖/#3 琉球×滋賀/#4 琉球×宮崎/#6 琉球×山口 | |
| 鄭 大世 | #2 栃木C×秋田 | |
| 佐藤勇人 | #2 大宮×札幌/#3 磐田×松本/#4 相模原×山形 | |
| 小椋祥平 | #2 甲府×長野/#6 甲府×いわき | |
| 飯島寿久 | #2 いわき×福島/#3 岐阜×いわき/#4 磐田×福島/#6 岐阜×福島 | |
| 中西永輔 | #2 奈良×今治/#4 いわき×藤枝/#5 相模原×栃木SC/#6 磐田×札幌 | |
| 田渕龍二 | #2 徳島×富山/#3 徳島×富山/#6 徳島×讃岐 | |
| 原 一樹 | #2 讃岐×富山/#4 高知×奈良 | |
| 中島浩司 | #2 山口×滋賀/#4 山口×鳥取/#5 山口×鳥栖 | |
| 森脇良太 | #3 湘南×八戸/#6 横浜FC×群馬 | |
| 六反勇治 | #3 藤枝×甲府/#5 岐阜×甲府 | |
| 土橋宏由樹 | #3 長野×札幌/#6 長野×松本 | |
| 桂 秀樹 | #3 讃岐×新潟/#5 讃岐×今治 | |
| 森島康仁 | #3 高知×金沢/#5 FC大阪×奈良/#6 高知×今治 | |
| 高橋義希 | #3 宮崎×鳥栖/#4 鳥栖×鹿児島 | |
| 田村直也 | #4 仙台×八戸 | |
| 大森健作 | #4 札幌×岐阜 | |
| 飯尾和也 | #4 長野×大宮/#5 松本×札幌 | |
| 堤 健吾 | #4 富山×FC大阪/#5 富山×愛媛 | |
| 西川周吾 | #4 金沢×讃岐 | |
| 増川隆洋 | #4 北九州×滋賀 | |
| 松岡康暢 | #4 熊本×大分 | |
| 手倉森誠 | #5 仙台×湘南/#6 秋田×栃木SC | |
| 財前宣之 | #5 八戸×横浜FC/#6 仙台×相模原 | |
| 越智隼人 | #5 山形×秋田 | |
| 萬代宏樹 | #5 福島×長野 | |
| 石津大介 | #5 北九州×宮崎/#6 宮崎×大分 | |
| 久保裕一 | #5 鳥取×琉球 | |
| 萬代宏樹 | #6 八戸×栃木C | |
| 山口直哉 | #6 富山×金沢 | |
| 早坂良太 | #6 鳥栖×北九州 |
Jリーグ×DAZN 実況者 一覧
【J1リーグ】実況者
| 名前 | 担当試合 | |
| 西岡明彦 | #1 川崎F×柏/#3 水戸×千葉/#4 横浜FM×東京V/#6 柏×町田 | |
| 下田恒幸 | #1 FC東京×鹿島/#2 鹿島×横浜FM/#3 横浜FM×浦和/#4 浦和×鹿島/#6 鹿島×川崎F/#7 浦和×柏 | |
| 野村明弘 | #1 千葉×浦和/#2 FC東京×浦和/#3 川崎F×FC東京/#4 FC東京×柏/#5 FC東京×横浜FM/#7 町田×鹿島 | |
| 桑原学 | #1 長崎×広島/#2 柏×東京V/#3 鹿島×柏/#4 川崎F×水戸/#5 千葉×柏/#6 東京V×浦和/#7 東京V×川崎F | |
| 原大悟 | #1 横浜FM×町田/#2 千葉×川崎F/#5 浦和×水戸/#6 横浜FM×千葉/#7 水戸×横浜FM | |
| 喜谷知純 | #1 東京V×水戸/#3 東京V×町田/#6 水戸×FC東京 | |
| 若田部克彦 | #1 C大阪×G大阪/#5 C大阪×清水/#6 京都×C大阪/#7 C大阪×岡山 | |
| 寺西裕一 | #1 名古屋×清水/#2 G大阪×名古屋/#3 C大阪×広島/#4 神戸×福岡/#5 G大阪×長崎/#6 名古屋×神戸 | |
| 林 弘典 | #1 京都×神戸 | |
| 小松正英 | #2 町田×水戸/#5 鹿島×東京V/#7 C大阪×岡山 | |
| 能政夕介 | #2 神戸×長崎/#4 G大阪×清水/#7 神戸×G大阪 | |
| 蓮見直樹 | #2 清水×京都 | |
| 江本一真 | #2 広島×岡山/#3 岡山×G大阪/#4 広島×京都/岡山×名古屋/#6 広島×G大阪/#7 名古屋×広島 | |
| 永井俊樹 | #3 清水×神戸 | |
| 能勢夕介 | #3 名古屋×長崎 | |
| 吉野真治 | #4 町田×千葉 | |
| 佐藤肖嗣 | #4 長崎×C大阪/#7 長崎×京都 | |
| 南 鉄平 | #5 福岡×名古屋 | |
| 楢崎 瑞 | #5 岡山×京都 | |
| 松下翔太郎 | #6 清水×岡山 | |
| 元木寛人 | #7 福岡×清水 |
【J2・J3リーグ】実況者
| 名前 | 担当試合 |
| 藤田崇寛 | #1 栃木C×仙台/#5 福島×長野 |
| 齋藤慎太郎 | #1 横浜FC×山形/#2 横浜FC×仙台/#3 横浜FC×栃木C/#6 横浜FC×群馬 |
| 小林惇希 | #1 大宮×松本/#2 栃木SC×山形/#3 奈良×愛媛 |
| 深田幹規 | #1 甲府×福島 |
| 青木隆太 | #1 磐田×長野/#4 磐田×福島/#6 磐田×札幌 |
| 伊藤薫平 | #1 藤枝×岐阜/#3 藤枝×甲府 |
| 西 達彦 | #1 いわき×札幌/#3 大宮×福島 |
| 平畠啓史 | #1 奈良×徳島/#3 群馬×山形#4 相模原×山形/#4 相模原×山形 |
| 堀本直克 | #1 愛媛×新潟 |
| 川﨑秀斗 | #1 今治×金沢 |
| 平松翔馬 | #1 FC大阪×讃岐 |
| 江間 丈 | #1 高知×富山/#5 滋賀×熊本 |
| 井口 謙 | #1 北九州×鳥取 |
| 沖村考祐 | #1 熊本×山口/#3 熊本×北九州/#4 熊本×大分/#6 熊本×鳥取 |
| 小笠原正典 | #1 大分×滋賀/#2 大分×北九州/#3 大分×鳥取 |
| 上片平健 | #1 鹿児島×宮崎/#2 鹿児島×琉球/#6 鹿児島×滋賀 |
| 植草 凜 | #1 琉球×鳥栖/#3 琉球×滋賀/#5 北九州×宮崎 |
| 福田浩大 | #2 湘南×相模原/#4 栃木SC×横浜FC/#6 湘南×山形 |
| 河村太朗 | #2 群馬×八戸/#4 栃木C×湘南 |
| 安井成行 | #2 栃木C×秋田/#6 大宮×藤枝 |
| 山田泰三 | #2 大宮×札幌/#3 湘南×八戸/#5 いわき×大宮 |
| 和泉義治 | #2 甲府×長野植竹 |
| 須藤駿介 | #2 藤枝×松本/#5 藤枝×磐田 |
| 日野佑希人 | #2 いわき×福島 |
| 平工靖也 | #2 岐阜×磐田/#3 岐阜×いわき/#5 岐阜×甲府 |
| 瀬﨑一耀 | #2 奈良×今治/#3 相模原×秋田 |
| 榎本真也 | #2 徳島×富山 |
| 田代 純 | #2 讃岐×富山/#5 讃岐×今治 |
| 正本健太 | #2 愛媛×金沢/#4 愛媛×徳島 |
| 南鉄平 | #2 鳥栖×熊本/#4 山口×鳥取/#6 鳥栖×北九州 |
| 福田浩一 | #2 宮崎×鳥取 |
| 八谷英樹 | #2 山口×滋賀/#5 山口×鳥栖 |
| 篠田和之 | #3 栃木SC×仙台/#5 栃木C×群馬 |
| 岡村久則 | #3 磐田×松本 |
| 尾関雄哉 | #3 長野×札幌/#4 長野×大宮/#5 松本×札幌/#6 長野×松本 |
| 小玉晋平 | #3 徳島×富山/#6 徳島×讃岐 |
| 市脇康平 | #3 今治×FC大阪 |
| 田代 純 | #3 讃岐×新潟/#6 高知×今治 |
| 菅江隆一 | #3 高知×金沢/#4 高知×奈良 |
| 原竹凌太朗 | #3 宮崎×鳥栖/#6 宮崎×大分 |
| 植竹敦史 | #3 鹿児島×山口 |
| 下山由城 | #4 仙台×八戸/#6 八戸×栃木C |
| 永田実 | #4 群馬×秋田/#5 相模原×栃木SC |
| 藤井幸太郎 | #4 札幌×岐阜 |
| 村上幸政 | #4 甲府×松本/#6 甲府×いわき |
| 豊嶋啓亮 | #4 いわき×藤枝 |
| 牧内直哉 | #4 富山×FC大阪/#5 富山×愛媛/#6 富山×金沢 |
| 牛田和希 | #4 金沢×讃岐 |
| 村上健太郎 | #4 今治×新潟 |
| 植草峻 | #4 北九州×滋賀 |
| 川野優也 | #4 鳥栖×鹿児島 |
| あったゆういち | #4 琉球×宮崎/#6 琉球×山口 |
| 金澤 聡 | #5 仙台×湘南//#6 仙台×相模原 |
| 斉藤佑太 | #5 山形×秋田 |
| 加藤 裕 | #5 金沢×徳島 |
| 岡田 康 | #5 新潟×高知 |
| 立田恭三 | #5 FC大阪×奈良 |
| 神岡 遥 | #5 鳥取×琉球 |
| 田辺智彦 | #5 大分×鹿児島 |
| 竹島知郁 | #6 秋田×栃木SC |
| 堂野浩久 | #6 岐阜×福島 |
| 中村義昭 | #6 奈良×新潟 |
| 佐野快成 | #6 愛媛×FC大阪 |

