¥1,650 (2024/10/06 19:34時点 | Amazon調べ)
ポチップ
目次
YouTubeチャンネル 登録者数ランキング
2023年3月版「J全60クラブ YouTubeチャンネル登録者数」を更新しました。前回の記事(23年3月)から9ヶ月が経過して、どんなランキングになったのでしょうか?!
https://sporize.jp/youtube_202303/
注目は12位から8位にランクアップした「セレッソ大阪」と、今回登録者数が初めて1万人を超えた「アビスパ福岡」です。
リーグ初優勝した「ヴィッセル神戸」は登録者数でも11万人を超えトップとなりましたが、まだまだ伸びしろがあるはずなので、今後もYouTubeチャンネルをけん引して欲しいものです。
チャンネル名 | 23年12月 |
Jリーグ公式YouTubeチャンネル | 76.1万人 |
JFATV | 63.9万人 |
DAZN JAPAN | 106万人 |
那須大亮 / Daisuke Nasu | 45.9万人 |
Keisuke Honda / 本田圭佑 | 39.7万人 |
Yuto Nagatomo | 25.5万人 |
順位 | クラブ名 | 22年3月 | 22年9月 | 23年3月 | 23年12月 | |
1位 | ヴィッセル神戸 | 9.41万 | 9.93万 | 10.6万 | 11.6万 | |
2位 | 川崎フロンターレ | 8.24万 | 8.88万 | 10.2万 | 10.3万 | |
3位 | 横浜F・マリノス | 8.28万 | 8.62万 | 9.08万 | 9.51万 | |
4位 | 東京ヴェルディ | 2.73万 | 7.89万 | 7.93万 | 8.72万 | J2 1位 |
5位 | 浦和レッズ | 4.86万 | 6.39万 | 6.85万 | 7.55万 | |
6位 | 鹿島アントラーズ | 5.78万 | 6.16万 | 6.64万 | 7.43万 | |
9位→7位 | FC東京 | 3.71万 | 3.91万 | 4.71万 | 5.47万 | |
12位→8位 | セレッソ大阪 | 3.04万 | 3.4万 | 3.94万 | 5.4万 | |
7位→9位 | ガンバ大阪 | 4.29万 | 4.51万 | 4.91万 | 5.35万 | |
10位 | 名古屋グランパス | 4.23万 | 4.49万 | 4.62万 | 5.18万 | |
8位→11位 | 北海道コンサドーレ札幌 | 4.18万 | 4.49万 | 4.76万 | 4.95万 | |
12位 | サンフレッチェ広島 | 2.91万 | 3.47万 | 4.07万 | 4.7万 | |
13位 | ジュビロ磐田 | 3.5万 | 3.68万 | 3.81万 | 4.05万 | J2 2位 |
14位 | 清水エスパルス | 2.19万 | 2.58万 | 2.85万 | 3.49万 | J2 3位 |
15位 | アルビレックス新潟 | 1.99万 | 2.3万 | 2.63万 | 3.3万 | |
16位 | ベガルタ仙台 | 1.71万 | 1.9万 | 2.04万 | 2.14万 | J2 4位 |
16位→17位 | 柏レイソル | 1.79万 | 1.86万 | 2.06万 | 2.13万 | |
18位 | V・ファーレン長崎 | 1.74万 | 1.8万 | 1.87万 | 1.98万 | J2 5位 |
19位 | 大分トリニータ | 1.55万 | 1.62万 | 1.71万 | 1.76万 | J2 6位 |
21位→20位 | 京都サンガF.C. | 1.29万 | 1.42万 | 1.58万 | 1.71万 | |
22位→20位 | 湘南ベルマーレ | 1.25万 | 1.34万 | 1.56万 | 1.71万 | |
20位→22位 | 松本山雅FC | 1.39万 | 1.48万 | 1.59万 | 1.65万 | J3 1位 |
24位→23位 | ジェフ千葉 | 1.1万 | 1.19万 | 1.31万 | 1.55万 | J2 7位 |
23位→24位 | サガン鳥栖 | 1.11 | 1.19万 | 1.38万 | 1.52万 | |
26位→25位 | ヴァンフォーレ甲府 | 9830 | 1.03万 | 1.29万 | 1.48万 | J2 8位 |
25位→26位 | 横浜FC | 1.06万 | 1.13万 | 1.29万 | 1.35万 | |
27位 | 鹿児島ユナイテッドFC | 1.01万 | 1.08万 | 1.17万 | 1.33万 | J3 2位 |
33位→28位 | アビスパ福岡 | 7820 | 8550 | 9600 | 1.2万 | |
28位→29位 | 大宮アルディージャ | 9980 | 1.04万 | 1.13万 | 1.18万 | J2 9位 |
29位 | ファジアーノ岡山 | 7970 | 9310 | 1.1万 | 1.18万 | J2 10位 |
30位→31位 | モンテディオ山形 | 9490 | 1.01万 | 1.09万 | 1.16万 | J2 11位 |
31位→32位 | 徳島ヴォルティス | 8660 | 9100 | 1.07万 | 1.13万 | J2 12位 |
32位→33位 | レノファ山口 | 8710 | 9450 | 1.04万 | 1.12万 | J2 13位 |
34位 | FC岐阜 | 8460 | 8730 | 8990 | 9560 | J3 3位 |
35位 | いわきFC | 5160 | 6310 | 8210 | 9310 | J2 14位 |
36位 | FC町田ゼルビア | 4700 | 5110 | 6700 | 8780 | J2 15位 |
37位 | 栃木SC | 4890 | 5390 | 6080 | 6840 | J2 16位 |
38位 | ロアッソ熊本 | 4130 | 4680 | 5800 | 6800 | J2 17位 |
40位→39位 | 愛媛FC | 3680 | 4280 | 4910 | 6420 | J3 4位 |
39位→40位 | FC今治 | 4660 | 4840 | 5250 | 5700 | J3 5位 |
41位 | 水戸ホーリーホック | 4450 | 4660 | 4880 | 5380 | J2 18位 |
41位 | ツエーゲン金沢 | 3790 | 4270 | 4750 | 5380 | J2 19位 |
44位→43位 | SC相模原 | 2630 | 2800 | 4210 | 5010 | J3 6位 |
43位→44位 | ギラヴァンツ北九州 | 4090 | 4240 | 4540 | 4850 | J3 7位 |
45位 | カターレ富山 | 3550 | 3850 | 4140 | 4670 | J3 8位 |
47位→46位 | ザスパクサツ群馬 | 2920 | 3280 | 3800 | 4480 | J2 20位 |
46位→47位 | AC長野パルセイロ | 3400 | 3810 | 4040 | 4460 | J3 9位 |
49位→48位 | FC琉球 | 2830 | 3300 | 3590 | 4110 | J3 10位 |
48位→49位 | カマタマーレ讃岐 | 3240 | 3240 | 3650 | 3860 | J3 11位 |
51位→50位 | ガイナーレ鳥取 | 2680 | 2820 | 3210 | 3800 | J3 12位 |
50位→51位 | ブラウブリッツ秋田 | 2930 | 3140 | 3500 | 3790 | J2 21位 |
52位 | テゲバジャーロ宮崎 | 2410 | 2650 | 2900 | 3150 | J3 13位 |
54位→53位 | FC大阪 | – | – | 2240 | 2790 | J3 14位 |
53位→54位 | 奈良クラブ | – | – | 2390 | 2770 | J3 15位 |
55位 | 福島ユナイテッドFC | 1890 | 2080 | 2160 | 2330 | J3 16位 |
57位→56位 | 藤枝MYFC | 740 | 1000 | 1640 | 2320 | J2 22位 |
56位→57位 | ヴァンラーレ八戸 | 1800 | 1820 | 1970 | 2080 | J3 17位 |
57位→58位 | いわてグルージャ盛岡 | 1460 | 1730 | 1940 | 2070 | J3 18位 |
59位 | Y.S.C.C.横浜 | 907 | 1090 | 1190 | 1650 | J3 19位 |
60位 | アスルクラロ沼津 | 780 | 1000 | 1180 | 1560 | J3 20位 |
Facebook フォロワー ランキング
今回からFacebookのフォロワーランキングも調査していきます。「セレッソ大阪」のフォロー数が111万人という桁違いなのですが、これは…???
9位にランクインしているJ3の「SC相模原」は、J1の人気強豪クラブと肩を並べるフォロワー数を稼いでいます。
チャンネル名 | 23年12月 |
Jリーグ公式 | 24万人 |
日本サッカー協会 | 7.3万人 |
順位 | クラブ名 | 23年12月 | |
1位 | セレッソ大阪 | 111万人 | |
2位 | 川崎フロンターレ | 29万人 | |
3位 | ガンバ大阪 | 10万人 | |
4位 | 横浜F・マリノス | 9.5万人 | |
5位 | 北海道コンサドーレ札幌 | 8.8万人 | |
6位 | ヴィッセル神戸 | 8.4万人 | |
7位 | サンフレッチェ広島 | 8万人 | |
8位 | 浦和レッズ | 7.9万人 | |
9位 | SC相模原 | 7.8万人 | J3 1位 |
10位 | 鹿島アントラーズ | 7.2万人 | |
11位 | FC東京 | 6.4万人 | |
12位 | 名古屋グランパス | 5.9万人 | |
13位 | 横浜FC | 4万人 | |
14位 | 清水エスパルス | 3.9万人 | J2 1位 |
15位 | アルビレックス新潟 | 3.7万人 | |
16位 | 東京ヴェルディ | 3.4万人 | J2 2位 |
16位 | 藤枝MYFC | 3.4万人 | J2 3位 |
18位 | ジュビロ磐田 | 3.3万人 | J2 4位 |
19位 | 柏レイソル | 2.9万人 | |
20位 | サガン鳥栖 | 2.8万人 | |
20位 | 大分トリニータ | 2.8万人 | J2 5位 |
22位 | FC琉球 | 2.6万人 | J3 2位 |
23位 | 松本山雅FC | 2.5万人 | J3 3位 |
24位 | アビスパ福岡 | 2.4万人 | |
25位 | 湘南ベルマーレ | 2.2万人 | |
25位 | ジェフ千葉 | 2.2万人 | J2 6位 |
27位 | 水戸ホーリーホック | 2万人 | J2 7位 |
27位 | FC岐阜 | 2万人 | J3 4位 |
29位 | 京都サンガF.C. | 1.9万人 | |
29位 | 大宮アルディージャ | 1.9万人 | J2 8位 |
29位 | 鹿児島ユナイテッドFC | 1.9万人 | J3 5位 |
32位 | 徳島ヴォルティス | 1.8万人 | J2 9位 |
33位 | ヴァンフォーレ甲府 | 1.7万人 | J2 10位 |
34位 | いわきFC | 1.7万人 | J2 11位 |
35位 | ベガルタ仙台 | 1.6万人 | J2 12位 |
35位 | レノファ山口 | 1.6万人 | J2 13位 |
37位 | V・ファーレン長崎 | 1.5万人 | J2 14位 |
37位 | カターレ富山 | 1.5万人 | J3 6位 |
37位 | FC今治 | 1.5万人 | J3 6位 |
40位 | FC町田ゼルビア | 1.4万人 | J2 15位 |
40位 | ファジアーノ岡山 | 1.4万人 | J2 16位 |
40位 | ロアッソ熊本 | 1.4万人 | J2 17位 |
43位 | 愛媛FC | 1.3万人 | J3 8位 |
44位 | ツエーゲン金沢 | 1.2万人 | J2 18位 |
45位 | 栃木SC | 1.1万人 | J2 19位 |
45位 | ガイナーレ鳥取 | 1.1万人 | J3 9位 |
47位 | アスルクラロ沼津 | 1万人 | J3 10位 |
47位 | ギラヴァンツ北九州 | 1万人 | J3 11位 |
47位 | AC長野パルセイロ | 1万人 | J3 12位 |
50位 | いわてグルージャ盛岡 | 9884人 | J3 13位 |
51位 | ザスパクサツ群馬 | 9776人 | J2 20位 |
52位 | モンテディオ山形 | 8952人 | J2 21位 |
53位 | ブラウブリッツ秋田 | 8939人 | J2 22位 |
54位 | 奈良クラブ | 8475人 | J3 14位 |
55位 | カマタマーレ讃岐 | 7986人 | J3 15位 |
56位 | テゲバジャーロ宮崎 | 5912人 | J3 16位 |
57位 | Y.S.C.C.横浜 | 5891人 | J3 17位 |
58位 | 福島ユナイテッドFC | 5751人 | J3 18位 |
59位 | FC大阪 | 4534人 | J3 19位 |
60位 | ヴァンラーレ八戸 | 2211人 | J3 20位 |
X(旧Twitter)フォロワー ランキング
X(旧Twitter)フォロワーランキングは以下の通りです。
上位5クラブ「横浜F・マリノス」「川崎フロンターレ」「浦和レッズ」「鹿島アントラーズ」「名古屋グランパス」は、いずれもフォロワー数が46万人を超えており、その人気ぶりがうかがえます。
チャンネル名 | 23年12月 |
Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) | 109.2万人 |
日本サッカー協会 | 64.4万人 |
順位 | クラブ名 | 23年12月 | |
1位 | 横浜F・マリノス | 49.9万人 | |
2位 | 川崎フロンターレ | 46.7万人 | |
3位 | 浦和レッズ | 46.4万人 | |
4位 | 鹿島アントラーズ | 46万人 | |
5位 | 名古屋グランパス | 45.1万人 | |
6位 | FC東京 | 25.9万人 | |
7位 | サンフレッチェ広島 | 24.2万人 | |
8位 | ガンバ大阪 | 22.9万人 | |
8位 | セレッソ大阪 | 22.9万人 | |
10位 | ヴィッセル神戸 | 19.2万人 | |
11位 | 清水エスパルス | 17.2万人 | J2 1位 |
12位 | 湘南ベルマーレ | 16.6万人 | |
13位 | ジュビロ磐田 | 15.1万人 | J2 2位 |
14位 | 北海道コンサドーレ札幌 | 14.2万人 | |
15位 | アルビレックス新潟 | 14万人 | |
16位 | アビスパ福岡 | 12万人 | |
17位 | サガン鳥栖 | 11.9万人 | |
18位 | モンテディオ山形 | 9.7万人 | J2 3位 |
19位 | 松本山雅FC | 9.4万人 | J3 1位 |
20位 | V・ファーレン長崎 | 8.4万人 | J2 4位 |
21位 | 大宮アルディージャ | 8.1万人 | J2 5位 |
22位 | 京都サンガF.C. | 7.9万人 | |
22位 | ジェフ千葉 | 7.9万人 | J2 6位 |
24位 | 水戸ホーリーホック | 7.6万人 | J2 7位 |
25位 | ヴァンフォーレ甲府 | 7.3万人 | J2 8位 |
26位 | 横浜FC | 6.3万人 | |
26位 | ロアッソ熊本 | 6.3万人 | J2 9位 |
28位 | 柏レイソル | 5.8万人 | |
28位 | 東京ヴェルディ | 5.8万人 | J2 10位 |
30位 | 大分トリニータ | 5.4万人 | J2 11位 |
31位 | ベガルタ仙台 | 5万人 | J2 12位 |
31位 | FC町田ゼルビア | 5万人 | J2 13位 |
33位 | FC岐阜 | 4.4万人 | J3 2位 |
34位 | レノファ山口 | 4.3万人 | J2 14位 |
35位 | 栃木SC | 3.6万人 | J2 15位 |
35位 | ツエーゲン金沢 | 3.6万人 | J2 16位 |
35位 | ギラヴァンツ北九州 | 3.6万人 | J3 3位 |
35位 | 鹿児島ユナイテッドFC | 3.5万人 | J3 4位 |
39位 | 徳島ヴォルティス | 3.4万人 | J2 17位 |
40位 | いわきFC | 3.3万人 | J2 18位 |
40位 | 愛媛FC | 3.3万人 | J3 5位 |
40位 | FC琉球 | 3.3万人 | J3 6位 |
43位 | SC相模原 | 3.1万人 | J3 7位 |
43位 | ガイナーレ鳥取 | 3.1万人 | J3 8位 |
45位 | ファジアーノ岡山 | 3万人 | J2 19位 |
45位 | カマタマーレ讃岐 | 3万人 | J3 9位 |
46位 | AC長野パルセイロ | 2.9万人 | J3 10位 |
47位 | カターレ富山 | 2.8万人 | J3 11位 |
48位 | ブラウブリッツ秋田 | 2.6万人 | J2 20位 |
49位 | ザスパクサツ群馬 | 2.5万人 | J2 21位 |
50位 | いわてグルージャ盛岡 | 2.4万人 | J3 12位 |
51位 | FC今治 | 2.4万人 | J3 13位 |
52位 | FC大阪 | 2.2万人 | J3 14位 |
53位 | アスルクラロ沼津 | 2.1万人 | J3 15位 |
54位 | 奈良クラブ | 2万人 | J3 16位 |
55位 | 藤枝MYFC | 1.9万人 | J2 22位 |
56位 | ヴァンラーレ八戸 | 1.6万人 | J3 17位 |
57位 | 福島ユナイテッドFC | 1.6万人 | J3 18位 |
59位 | テゲバジャーロ宮崎 | 1.4万人 | J3 19位 |
60位 | Y.S.C.C.横浜 | 5785人 | J3 20位 |
Instagram フォロワー ランキング
チャンネル名 | 23年12月 |
Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) | 58.9万人 |
日本サッカー協会 | 82.3万人 |
順位 | クラブ名 | 23年12月 | |
1位 | 東京ヴェルディ | 45.2万人 | J2 1位 |
2位 | ヴィッセル神戸 | 31.1万人 | |
3位 | 川崎フロンターレ | 18.6万人 | |
4位 | 鹿島アントラーズ | 17.7万人 | |
5位 | 浦和レッズ | 16.5万人 | |
6位 | 横浜F・マリノス | 11.4万人 | |
7位 | FC東京 | 10.1万人 | |
8位 | 北海道コンサドーレ札幌 | 9.9万人 | |
9位 | 名古屋グランパス | 9.7万人 | |
10位 | セレッソ大阪 | 9.6万人 | |
11位 | ガンバ大阪 | 9.4万人 | |
12位 | サンフレッチェ広島 | 7.6万人 | |
13位 | 清水エスパルス | 6.6万人 | J2 2位 |
14位 | サガン鳥栖 | 5.9万人 | |
15位 | ジュビロ磐田 | 5.8万人 | J2 3位 |
16位 | アルビレックス新潟 | 4.8万人 | |
16位 | 横浜FC | 4.8万人 | |
18位 | 湘南ベルマーレ | 4.6万人 | |
19位 | 柏レイソル | 4.4万人 | |
20位 | アビスパ福岡 | 3.9万人 | |
21位 | ベガルタ仙台 | 3.7万人 | J2 4位 |
21位 | 京都サンガF.C. | 3.7万人 | |
23位 | 大分トリニータ | 3.3万人 | J2 5位 |
24位 | 徳島ヴォルティス | 3.2万人 | J2 6位 |
25位 | ジェフ千葉 | 2.9万人 | J2 7位 |
25位 | 松本山雅FC | 2.9万人 | J3 1位 |
27位 | 大宮アルディージャ | 2.8万人 | J2 8位 |
28位 | ヴァンフォーレ甲府 | 2.6万人 | J2 9位 |
29位 | V・ファーレン長崎 | 2.5万人 | J2 10位 |
29位 | ファジアーノ岡山 | 2.5万人 | J2 11位 |
31位 | いわきFC | 2.4万人 | J2 12位 |
32位 | FC町田ゼルビア | 2.2万人 | J2 13位 |
32位 | ロアッソ熊本 | 2.2万人 | J2 14位 |
34位 | モンテディオ山形 | 2.1万人 | J2 15位 |
34位 | レノファ山口 | 2.1万人 | J2 16位 |
36位 | 鹿児島ユナイテッドFC | 1.8万人 | J3 2位 |
37位 | 水戸ホーリーホック | 1.6万人 | J2 17位 |
38位 | 栃木SC | 1.5万人 | J2 18位 |
38位 | FC岐阜 | 1.5万人 | J3 3位 |
38位 | FC琉球 | 1.5万人 | J3 4位 |
41位 | ギラヴァンツ北九州 | 1.4万人 | J3 5位 |
42位 | ザスパクサツ群馬 | 1.2万人 | J2 19位 |
42位 | ツエーゲン金沢 | 1.2万人 | J2 20位 |
44位 | いわてグルージャ盛岡 | 1万人 | J3 6位 |
44位 | SC相模原 | 1万人 | J3 7位 |
44位 | カマタマーレ讃岐 | 1万人 | J3 8位 |
44位 | FC今治 | 1万人 | J3 9位 |
44位 | 愛媛FC | 1万人 | J3 10位 |
49位 | ガイナーレ鳥取 | 9320人 | J3 11位 |
50位 | 藤枝MYFC | 8983人 | J2 21位 |
51位 | AC長野パルセイロ | 8924人 | J3 12位 |
52位 | アスルクラロ沼津 | 8204人 | J3 13位 |
53位 | ブラウブリッツ秋田 | 7793人 | J2 22位 |
54位 | 福島ユナイテッドFC | 7285人 | J3 14位 |
55位 | FC大阪 | 7191人 | J3 15位 |
56位 | カターレ富山 | 7093人 | J3 16位 |
57位 | ヴァンラーレ八戸 | 6897人 | J3 17位 |
58位 | 奈良クラブ | 6530人 | J3 18位 |
59位 | Y.S.C.C.横浜 | 5797人 | J3 19位 |
– | テゲバジャーロ宮崎 | – | – |
TikTok フォロワーランキング
チャンネル名 | 23年12月 |
Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) | 189.5K |
日本サッカー協会 | 1.2M |
順位 | クラブ名 | 23年12月 | |
1位 | 川崎フロンターレ | 104.1K | |
2位 | FC東京 | 95.1K | |
3位 | 横浜F・マリノス | 52.8K | |
4位 | 鹿島アントラーズ | 38.7K | |
5位 | ヴィッセル神戸 | 36.7K | |
6位 | アルビレックス新潟 | 18.3K | |
7位 | 栃木SC | 17.5K | J2 1位 |
8位 | 名古屋グランパス | 16.3K | |
9位 | ガンバ大阪 | 13.6K | |
10位 | 清水エスパルス | 13.2K | J2 2位 |
11位 | ベガルタ仙台 | 11.5K | J2 3位 |
12位 | V・ファーレン長崎 | 10.6K | J2 4位 |
13位 | 湘南ベルマーレ | 8708 | |
14位 | 水戸ホーリーホック | 8496 | J2 5位 |
15位 | アビスパ福岡 | 8368 | |
16位 | 柏レイソル | 8122 | |
17位 | レノファ山口 | 5684 | J2 6位 |
18位 | 京都サンガF.C. | 5242 | |
19位 | 北海道コンサドーレ札幌 | 4414 | |
20位 | 徳島ヴォルティス | 4384 | J2 7位 |
21位 | モンテディオ山形 | 3540 | J2 8位 |
22位 | ツエーゲン金沢 | 3481 | J2 9位 |
23位 | ロアッソ熊本 | 3438 | J2 10位 |
24位 | SC相模原 | 2841 | J3 1位 |
25位 | ジェフ千葉 | 2568 | J2 11位 |
26位 | 藤枝MYFC | 2168 | J2 12位 |
27位 | ガイナーレ鳥取 | 2148 | J3 2位 |
28位 | いわきFC(ハーマー&ドリー) | 1958 | J2 13位 |
29位 | FC琉球 | 1635 | J3 3位 |
30位 | アスルクラロ沼津 | 1471 | J3 4位 |
31位 | 横浜FC(フリ丸) | 1397 | |
32位 | ヴァンラーレ八戸 | 1351 | J3 5位 |
33位 | ギラヴァンツ北九州 | 1288 | J3 6位 |
34位 | Y.S.C.C.横浜 | 1036 | J3 7位 |
35位 | カマタマーレ讃岐 | 905 | J3 8位 |
36位 | 東京ヴェルディ | 333 | J2 14位 |
37位 | FC大阪 | 226 | J3 9位 |
浦和レッズ | – | ||
セレッソ大阪 | – | ||
サンフレッチェ広島 | – | ||
サガン鳥栖 | – | ||
ブラウブリッツ秋田 | – | ||
ザスパクサツ群馬 | – | ||
FC町田ゼルビア | – | ||
大宮アルディージャ | – | ||
ジュビロ磐田 | – | ||
ヴァンフォーレ甲府 | – | ||
ファジアーノ岡山 | – | ||
大分トリニータ | – | ||
いわてグルージャ盛岡 | – | ||
鹿児島ユナイテッドFC | – | ||
FC岐阜 | – | ||
松本山雅FC | |||
FC今治 | – | ||
愛媛FC | – | ||
AC長野パルセイロ | – | ||
福島ユナイテッドFC | – | ||
カターレ富山 | – | ||
奈良クラブ | – | ||
テゲバジャーロ宮崎 | – |