2024年のパリオリンピック 男子サッカーは、開会式2日前の7月24日から8月9日まで開催。パリ、ボルドー、ナント、リヨン、マルセイユ、ニース、サンテティエンヌの7会場が使用され、決勝はパリのパルク・デ・プランスで行われます。
日本は自国開催だった2021年の東京オリンピックで4位となり、1968年メキシコ五輪以来のメダル獲得とはなりませんでした。パリオリンピックで56年ぶりのメダルを狙います。
日本サッカー協会(JFA)は2024年7月3日、パリオリンピックに臨む「U-23日本代表」18人と4名のバックアップ選手を発表しました。なお、2008年北京大会以来、16年ぶりに24歳以上のオーバーエージ枠は使用しませんでした。
2024年 パリオリンピック
■グループステージ(日本:グループD)
第1戦 7月24日(水) 19:00/日本時間25日(木) 2:00(Stade de Bordeaux/BORDEAUX)vs パラグアイ
第2戦 7月27日(土) 21:00/日本時間28日(日) 4:00(Stade de Bordeaux/BORDEAUX)vs マリ
第3戦 7月30日(火) 21:00/日本時間31日(水) 4:00(Stade de la Beaujoire/NANTES)vs イスラエル
■ノックアウトステージ
準々決勝
8月2日(金) 17:00/日本時間3日(土) 0:00(Stade de Lyon/LYON)グループD1位 vs グループC2位
8月2日(金) 19:00/日本時間3日(土) 2:00(Stade de Marseille/MARSEILLE)グループC1位 vs グループD2位
準決勝
8月5日(月) 18:00/日本時間6日(火) 1:00(Stade de Marseille/MARSEILLE)※グループD1位の場合
8月5日(月) 21:00/日本時間6日(火) 4:00(Stade de Lyon/LYON)※グループD2位の場合
3位決定戦
8月8日(木) 17:00/日本時間9日(金) 0:00(Stade de la Beaujoire/NANTES)
決勝
8月9日(金) 18:00/日本時間10日(土) 1:00(Parc des Princes/PARIS)
主な招集外選手
- 久保 建英(レアル・ソシエダード)(〇)
- 松木 玖生(FC東京)
- 鈴木 唯人(ブレンビー)
- 鈴木 彩艶(シントトロイデンVV)
本大会登録メンバー
監督:大岩 剛
GK | 1 | 小久保 玲央ブライアン | ベンフィカ/ポルトガル |
12 | 野澤 大志ブランドン | FC東京 | |
DF | 16 | 大畑 歩夢 | 浦和レッズ |
3 | 西尾 隆矢 | セレッソ大阪 | |
5 | 木村 誠二 | サガン鳥栖 | |
2 | 半田 陸 | ガンバ大阪 | |
4 | 関根 大輝 | 柏レイソル | |
15 | 高井 幸大 | 川崎フロンターレ | |
MF | 6 | 川﨑 颯太 | 京都サンガF.C. |
7 | 山本 理仁 | シントトロイデンVV/ベルギー | |
13 | 荒木 遼太郎 | FC東京 | |
8 | 藤田 譲瑠チマ | シントトロイデンVV/ベルギー | |
14 | 三戸 舜介 | スパルタ ロッテルダム/オランダ | |
FW | 17 | 平河 悠 | FC町田ゼルビア |
9 | 藤尾 翔太 | FC町田ゼルビア | |
18 | 佐藤 恵允 | ヴェルダー ブレーメン/ドイツ | |
10 | 斉藤 光毅 | ロンメルSK/ベルギー | |
11 | 細谷 真大 | 柏レイソル |
【バックアップメンバー】
GK | 22 | 佐々木 雅士 | 柏レイソル |
DF | 21 | 鈴木 海音 | ジュビロ磐田 |
MF | 20 | 山田 楓喜 | 東京ヴェルディ |
MF | 19 | 佐野 航大 | NECナイメヘン/オランダ |
MF | 19 | 佐野 航大 | NECナイメヘン/オランダ |
⇒ | 19 | 植中 朝日 | 横浜F・マリノス |
2021年 東京オリンピック
7/22 グループリーグ ○1-0 南アフリカ [東京スタジアム]
7/25 グループリーグ ○2-1 メキシコ [埼玉]
7/28 グループリーグ ○4-0 フランス [横浜国際]
7/31 準々決勝 0-0(PK4-2)ニュージーランド [カシマ]
8/3 準決勝 0-1(延長)スペイン [埼玉]
8/6 3位決定戦 1-3 メキシコ [埼玉]
主な招集外選手
- 伊藤 洋輝(〇)
- 中村 敬斗
- 町田 浩樹
- 菅原 由勢
- 小川 航基
本大会登録メンバー
監督:森保 一
PO | 背番号 | 選手名 | 所属チーム | 現所属チーム | W杯代表 |
GK | 1 | 大迫 敬介 | サンフレッチェ広島 | サンフレッチェ広島 | – |
12 | 谷 晃生 | 湘南ベルマーレ | FC町田ゼルビア | – | |
22 | 鈴木 彩艶 | 浦和レッズ | シントトロイデンVV | – | |
DF | 5 | 吉田 麻也※ | サンプドリア | ロサンゼルス ギャラクシー | 〇 |
2 | 酒井宏樹※ | 浦和レッズ | オークランドシティFC | 〇 | |
3 | 中山 雄太 | PECズヴォレ | ハダースフィールド タウンFC | – | |
4 | 板倉 滉 | FCフローニンゲン | ボルシアMG | 〇 | |
13 | 旗手 怜央 | 川崎フロンターレ | セルティックFC | – | |
14 | 冨安 健洋 | ボローニャFC | アーセナル | 〇 | |
15 | 橋岡 大樹 | シントトロイデンVV | ルートン タウンFC | – | |
20 | 町田 浩樹 | 鹿島アントラーズ | サン=ジロワーズ | – | |
21 | 瀬古歩夢 | セレッソ大阪 | グラスホッパー | – | |
MF | 6 | 遠藤 航※ | シュトゥットガルト | リヴァプール | 〇 |
7 | 久保 建英 | レアルマドリード | レアルソシエダ | 〇 | |
8 | 三好 康児 | アントワープFC | バーミンガムFC | – | |
10 | 堂安 律 | PSVアイントホーフェン | SCフライブルク | 〇 | |
11 | 三苫 薫 | 川崎フロンターレ | ブライトン アンド ホーヴ アルビオンFC | 〇 | |
16 | 相馬 勇紀 | 名古屋グランパス | カーザ ピアAC | 〇 | |
17 | 田中 碧 | デュッセルドルフ | デュッセルドルフ | 〇 | |
FW | 9 | 前田 大然 | 横浜F・マリノス | セルティックFC | 〇 |
18 | 上田 綺世 | 鹿島アントラーズ | フェイエノールト | 〇 | |
19 | 林 大地 | サガン鳥栖 | ガンバ大阪 | – |
2016年 リオデジャネイロ
8/4 グループリーグ ●4-5 ナイジェリア [マナウス]
8/7 グループリーグ △2-2 コロンビア [マナウス]
8/10 グループリーグ ○1-0 スウェーデン [サルバドル]
主な招集外選手
- 伊東 純也(〇)
- 鎌田 大地(〇)
- 守田 英正(〇)
- 山根 視来(〇)
- 久保 裕也
本大会登録メンバー
監督:手倉森誠
PO | 背番号 | 選手名 | 所属チーム | 現所属チーム | W杯代表 |
GK | 1 | 櫛引 政敏 | 鹿島アントラーズ | ザスパ群馬 | – |
12 | 中村 航輔 | 柏レイソル | ポルティモネンセSC | 〇 | |
DF | 2 | 室屋 成 | FC東京 | ハノーファー96 | – |
4 | 藤春 廣輝※ | ガンバ大阪 | FC琉球 | – | |
5 | 植田 直通 | 鹿島アントラーズ | 鹿島アントラーズ | 〇 | |
6 | 塩谷 司※ | サンフレッチェ広島 | サンフレッチェ広島 | – | |
15 | 亀川 諒史 | アビスパ福岡 | アビスパ福岡 | – | |
17 | 岩波 拓也 | ヴィッセル神戸 | ヴィッセル神戸 | – | |
MF | 3 | 遠藤 航 | 浦和レッズ | リヴァプール | 〇 |
7 | 原川 力 | 川崎フロンターレ | FC東京 | – | |
8 | 大島 僚太 | 川崎フロンターレ | 川崎フロンターレ | – | |
9 | 矢島 慎也 | ファジアーノ岡山 | 清水エスパルス | – | |
10 | 中島 翔哉 | FC東京 | 浦和レッズ | – | |
14 | 井手口 陽介 | ガンバ大阪 | ヴィッセル神戸 | – | |
18 | 南野 拓実 | ザルツブルク | ASモナコ | 〇 | |
FW | 11 | 久保 裕也 | ヤングボーイズ | FCシンシナティ | – |
13 | 興梠 慎三※ | 浦和レッズ | 浦和レッズ | – | |
16 | 浅野 拓磨 | サンフレッチェ広島 | VfLボーフム | 〇 |
バックアップメンバー
GK | 22 | 杉本 大地 | 徳島ヴォルティス | 名古屋グランパス |
DF | 20 | 中谷 進之介 | 柏レイソル | 名古屋グランパス |
MF | 21 | 野津田 岳人 | アルビレックス新潟 | BGパトゥム・ユナイテッドFC |
FW | 19 | 鈴木 武蔵 | アルビレックス新潟 | 北海道コンサドーレ札幌 |
トレーニングパートナー
GK | 杉本 大地 | 徳島ヴォルティス | 名古屋グランパス |
DF | 小島 雅也 | ベガルタ仙台 | ツエーゲン金沢 |
MF | 渡辺 皓太 | 東京Vユース | 横浜F・マリノス |
MF | 冨安 健洋 | アビスパ福岡 | アーセナル |
FW | 小川 航基 | ジュビロ磐田 | NECナイメヘン |
2012年 ロンドンオリンピック
7/26 グループリーグ ○1-0 スペイン [グラスゴー]
7/29 グループリーグ ○1-0 モロッコ [ニューカッスル]
8/1 グループリーグ △0-0 ホンジュラス [コベントリー]
8/4 準々決勝 ○3-0 エジプト [マンチェスター]
8/7 準決勝 ●1-3 メキシコ [ロンドン]
8/10 3位決定戦 ●0-2 韓国 [カーディフ]
主な招集外選手
- 大迫 勇也(〇)
- 柴崎 岳(〇)
- 柿谷 曜一朗(〇)
- 原口 元気(〇)
- 昌子 源(〇)
本大会登録メンバー
監督:関塚 隆
PO | 背番号 | 選手名 | 所属チーム | 現所属チーム | W杯代表 |
GK | 1 | 権田 修一 | FC東京 | 清水エスパルス | 〇 |
18 | 安藤 駿介 | 川崎フロンターレ | 川崎フロンターレ | – | |
DF | 2 | 徳永 悠平 | FC東京 | V・ファーレン長崎 | – |
4 | 酒井 宏樹 | ハノーファー | 浦和レッズ | 〇 | |
5 | 吉田 麻也 | VVVフェンロ | ロサンゼルス ギャラクシー | 〇 | |
8 | 山村 和也 | 鹿島アントラーズ | 横浜F・マリノス | – | |
12 | 酒井 高徳 | シュツットガルト | ヴィッセル神戸 | 〇 | |
13 | 鈴木 大輔 | アルビレックス新潟 | ジェフ千葉 | – | |
MF | 3 | 扇原 貴宏 | セレッソ大阪 | ヴィッセル神戸 | – |
6 | 村松 大輔 | 清水エスパルス | ギラヴァンツ北九州※ | – | |
10 | 東 慶悟 | 大宮アルディージャ | FC東京 | – | |
14 | 宇佐美 貴史 | ホッフェンハイム | ガンバ大阪 | 〇 | |
16 | 山口 螢 | セレッソ大阪 | ヴィッセル神戸 | 〇 | |
17 | 清武 弘嗣 | セレッソ大阪 | ニュルンベルク | 〇 | |
FW | 7 | 大津 祐樹 | ボルシアMG | ジュビロ磐田※ | – |
9 | 杉本 健勇 | 東京ヴェルディ | 大宮アルディージャ | – | |
11 | 永井 謙佑 | 名古屋グランパス | 名古屋グランパス | – | |
15 | 齋藤 学 | 横浜F・マリノス | アスルクラロ沼津 | 〇 |
2008年 北京オリンピック
8/7 グループリーグ ●0-1 アメリカ [天津]
8/10 グループリーグ ●1-2 ナイジェリア [天津]
8/13 グループリーグ ●0-1 オランダ [瀋陽]
主な招集外選手
- 伊野波 雅彦(〇)
- 青山 敏弘(〇)
- 家長 昭博
- 興梠 慎三
本大会登録メンバー
監督:反町康治
PO | 背番号 | 選手名 | 所属チーム | 現所属チーム | W杯代表 |
GK | 1 | 西川 周作 | 大分トリニータ | 浦和レッズ | 〇 |
18 | 山本 海人 | 清水エスパルス | 福島ユナイテッドFC | – | |
DF | 3 | 吉田 麻也 | 名古屋グランパス | ロサンゼルス ギャラクシー | 〇 |
4 | 水本 裕貴 | 京都サンガF.C. | SC相模原※ | – | |
5 | 長友 佑都 | FC東京 | FC東京 | 〇 | |
6 | 森重 真人 | 大分トリニータ | FC東京 | 〇 | |
7 | 内田 篤人 | 鹿島アントラーズ | 鹿島アントラーズ※ | 〇 | |
13 | 安田 理大 | ガンバ大阪 | 松本山雅FC※ | – | |
MF | 2 | 細貝 萌 | 浦和レッズ | ザスパ群馬 | – |
8 | 本田 圭佑 | VVVフェンロ | スードゥヴァ マリヤンポレ※ | 〇 | |
10 | 梶山 陽平 | FC東京 | アルビレックス新潟※ | – | |
12 | 谷口 博之 | 川崎フロンターレ | サガン鳥栖※ | – | |
14 | 香川 真司 | セレッソ大阪 | セレッソ大阪 | 〇 | |
16 | 本田 拓也 | 清水エスパルス | FC岐阜※ | – | |
FW | 9 | 豊田 陽平 | モンテディオ山形 | ツエーゲン金沢 | – |
10 | 岡崎 慎司 | 清水エスパルス | シントトロイデンVV※ | 〇 | |
15 | 森本 貴幸 | カターニアFC | SSDアクラガス※ | – | |
17 | 李 忠成 | 柏レイソル | アルビレックス新潟シンガポール※ | – |
バックアップメンバー
GK | 林 彰洋 | 流通経済大 | ベガルタ仙台 |
DF | 青山 直晃 | 清水エスパルス | 鹿児島ユナイテッドFC※ |
MF | 上田 康太 | ジュビロ磐田 | クリアソン新宿※ |
MF | 梅崎 司 | 浦和レッズ | 大分トリニータ |
2004年 アテネオリンピック
8/12 グループリーグ ●3-4 パラグアイ [テッサロニキ]
8/15 グループリーグ ●2-3 イタリア [ボロス]
8/18 グループリーグ ○1-0 ガーナ [ボロス]
主な招集外選手
- 長谷部 誠(〇)
- 川島 永嗣(〇)
- 鈴木 啓太
- 前田 遼一
- 山瀬 功治
本大会登録メンバー
監督:山本昌邦
PO | 背番号 | 選手名 | 所属チーム | 最終所属チーム | W杯代表 |
GK | 1 | 曽ケ端 準※ | 鹿島アントラーズ | 鹿島アントラーズ | 〇 |
18 | 黒河 貴矢 | 清水エスパルス | JAPANサッカーカレッジ | – | |
DF | 2 | 田中マルクス闘莉王 | 浦和レッズ | 京都サンガF.C. | 〇 |
3 | 茂庭 照幸 | FC東京 | FC刈谷 | 〇 | |
4 | 那須 大亮 | 横浜F・マリノス | ヴィッセル神戸 | – | |
12 | 菊地 直哉 | ジュビロ磐田 | アビスパ福岡 | – | |
15 | 徳永 悠平 | 早稲田大 | V・ファーレン長崎 | – | |
MF | 5 | 阿部 勇樹 | ジェフ市原 | 浦和レッズ | 〇 |
6 | 今野 泰幸 | FC東京 | 南葛SC | 〇 | |
7 | 森崎 浩司 | サンフレッチェ広島 | サンフレッチェ広島 | – | |
8 | 小野 伸二※ | フェイエノールト | 北海道コンサドーレ札幌 | 〇 | |
10 | 松井 大輔 | 京都パープルサンガ | Y.S.C.C.横浜 | 〇 | |
13 | 駒野 友一 | サンフレッチェ広島 | FC今治 | 〇 | |
14 | 石川 直宏 | FC東京 | FC東京 | – | |
FW | 9 | 高松 大樹 | 大分トリニータ | 大分トリニータ | – |
11 | 田中 達也 | 浦和レッズ | アルビレックス新潟 | – | |
16 | 大久保 嘉人 | セレッソ大阪 | セレッソ大阪 | 〇 | |
17 | 平山 相太 | 筑波大 | ベガルタ仙台 | – |
予備登録メンバー
GK | 22 | 林 卓人 | サンフレッチェ広島 | サンフレッチェ広島 |
DF | 21 | 北本 久仁衛 | ヴィッセル神戸 | チャムチュリー ユナイテッドFC |
MF | 20 | 前田 遼一 | ジュビロ磐田 | FC岐阜 |
MF | 19 | 坂田 大輔 | 横浜F・マリノス | アビスパ福岡 |
2000年 シドニー
9/14 グループリーグ ○2-1 南アフリカ [キャンベラ]
9/17 グループリーグ ○2-1 スロバキア [キャンベラ]
9/20 グループリーグ ●0-1 ブラジル [ブリズベン]
9/23 準々決勝 ●2-2(PK4-5) アメリカ [アデレード]
主な招集外選手
- 遠藤 保仁(〇)
- 小野 伸二(〇)
- 戸田 和幸(〇)
- 小笠原 満男(〇)
- 市川 大祐(〇)
本大会登録メンバー
監督:フィリップ トルシエ
PO | 背番号 | 選手名 | 所属チーム | 最終所属チーム | W杯代表 |
GK | 1 | 楢崎 正剛※ | 名古屋グランパス | 名古屋グランパス | 〇 |
18 | 都築 龍太 | ガンバ大阪 | 湘南ベルマーレ | – | |
DF | 2 | 中澤 佑二 | ヴェルディ川崎 | 横浜F・マリノス | 〇 |
3 | 松田 直樹 | 横浜F・マリノス | 松本山雅FC | 〇 | |
4 | 森岡 隆三※ | 清水エスパルス | 京都サンガF.C. | 〇 | |
5 | 宮本 恒靖 | ガンバ大阪 | ヴィッセル神戸 | 〇 | |
16 | 中田 浩二 | 鹿島アントラーズ | 鹿島アントラーズ | 〇 | |
MF | 6 | 稲本 潤一 | ガンバ大阪 | 南葛SC | 〇 |
7 | 中田 英寿 | ASローマ | ボルトン ワンダラーズFC | 〇 | |
8 | 明神 智和 | 柏レイソル | AC長野パルセイロ | 〇 | |
10 | 中村 俊輔 | 横浜F・マリノス | 横浜FC | 〇 | |
11 | 三浦 淳宏※ | 横浜F・マリノス | 横浜FC | – | |
12 | 酒井 友之 | ジェフ市原 | デルトラス シドアルジョ | – | |
14 | 本山 雅志 | 鹿島アントラーズ | クランタン ユナイテッドFC | – | |
15 | 西 紀寛 | ジュビロ磐田 | 沖縄SV | – | |
FW | 9 | 平瀬 智行 | 鹿島アントラーズ | ブランデュー弘前FC | – |
13 | 柳沢 敦 | 鹿島アントラーズ | ベガルタ仙台 | 〇 | |
17 | 高原 直泰 | ジュビロ磐田 | 沖縄SV | 〇 |
予備登録メンバー
GK | 22 | 曽ヶ端 準 | 鹿島アントラーズ | 鹿島アントラーズ |
DF | 20 | 山口 智 | ジェフ市原 | 京都サンガF.C. |
MF | 21 | 遠藤 保仁 | 京都パープルサンガ | ジュビロ磐田 |
FW | 19 | 吉原 宏太 | ガンバ大阪 | 水戸ホーリーホック |
1996年 アトランタオリンピック
7/21 グループリーグ ○1-0 ブラジル [マイアミ]
7/23 グループリーグ ●0-2 ナイジェリア [オーランド]
7/25 グループリーグ ○3-2 ハンガリー [オーランド]
本大会登録メンバー
監督:西野 朗
PO | 背番号 | 選手名 | 所属チーム | 最終所属チーム | W杯代表 |
GK | 1 | 川口 能活 | 横浜マリノス | SC相模原 | 〇 |
18 | 下田 崇 | サンフレッチェ広島 | サンフレッチェ広島 | – | |
DF | 2 | 白井 博幸 | 清水エスパルス | FC琉球 | – |
3 | 鈴木 秀人 | ジュビロ磐田 | ジュビロ磐田 | – | |
5 | 田中 誠 | ジュビロ磐田 | アビスパ福岡 | – | |
12 | 上村 健一 | サンフレッチェ広島 | ロッソ熊本 | – | |
13 | 松田 直樹 | 横浜マリノス | 松本山雅FC | 〇 | |
MF | 4 | 廣長 優志 | ヴェルディ川崎 | セレッソ大阪 | – |
6 | 服部 年宏 | ジュビロ磐田 | FC岐阜 | 〇 | |
7 | 前園 真聖 | 横浜フリューゲルス | 仁川ユナイテッドFC | – | |
8 | 伊東 輝悦 | 清水エスパルス | アスルクラロ沼津※ | 〇 | |
10 | 遠藤 彰弘 | 横浜マリノス | ヴィッセル神戸 | – | |
14 | 中田 英寿 | ベルマーレ平塚 | ボルトン ワンダラーズFC | 〇 | |
15 | 秋葉 忠宏 | ジェフ市原 | SC相模原 | – | |
17 | 路木 龍次 | サンフレッチェ広島 | 大分トリニータ | – | |
FW | 9 | 城 彰二 | ジェフ市原 | 横浜FC | 〇 |
11 | 森岡 茂 | ガンバ大阪 | FC大阪 | – | |
16 | 松原 良香 | 清水エスパルス | 静岡FC | – |
予備登録メンバー
GK | 19 | 土肥洋一 | 柏レイソル | 東京ヴェルディ |
MF | 20 | 久藤清一 | ジュビロ磐田 | アビスパ福岡 |
FW | 21 | 松波正信 | ガンバ大阪 | ガンバ大阪 |
FW | 22 | 安永聡太郎 | 横浜マリノス | 柏レイソル |