Jリーグ杯(ナビスコカップ/ルヴァンカップ)の歴史
2023年11月4日の国立競技場で、Jリーグ開幕30年を記念する年に開催された「2023JリーグYBCルヴァンカップ 決勝」。初の決勝進出した「アビスパ福岡」が、2016年以来3回目の優勝を狙った「浦和レッズ」を下し、クラブ史上初となる優勝を決めました。
Jリーグ開幕元年1993年、その前年の1992年から長きにわたって開催されている歴史あるJリーグのカップ戦。2016年8月、シーズン途中に大会名称が「Jリーグヤマザキナビスコカップ」から「JリーグYBCルヴァンカップ」に変更されましたが、同一スポンサーが長きにわたってスポンサードしている大会は世界でも類を見ません。その歴史は2018年11月にギネス世界記録に認定されています。
Jリーグ、天皇杯と並ぶ、国内三大タイトルの1つであるJリーグカップの栄光の歴史をまとめました📝
決勝スコア
回 | 年度 | 日時 | 会場 | 観客数 | 優勝 | スコア | 準優勝 |
1 | 1992 | 11/23 | 国立 | 56,000人 | ヴェルディ川崎(初) | 1-0 | 清水エスパルス |
2 | 1993 | 11/23 | 国立 | 53,677人 | ヴェルディ川崎(2) | 2-1 | 清水エスパルス |
3 | 1994 | 8/6 | 神戸ユ | 37,475人 | ヴェルディ川崎(3) | 2-0 | ジュビロ磐田 |
4 | 1996 | 9/25 | 国立 | 28,232人 | 清水エスパルス(初) | 3(5PK4)3 | ヴェルディ川崎 |
5 | 1997 | 11/22 | 磐田 | 10,437人 | 鹿島アントラーズ(初) | 2-1 | ジュビロ磐田 |
〃 | 1997 | 11/29 | カシマ | 14,444人 | 鹿島アントラーズ(初) | 5-1 | ジュビロ磐田 |
6 | 1998 | 7/19 | 国立 | 41,718人 | ジュビロ磐田(初) | 4-0 | ジェフ市原 |
7 | 1999 | 11/3 | 国立 | 35,238人 | 柏レイソル(初) | 2(5PK4)2 | 鹿島アントラーズ |
8 | 2000 | 11/4 | 国立 | 26,992人 | 鹿島アントラーズ(2) | 2-0 | 川崎フロンターレ |
9 | 2001 | 10/27 | 国立 | 31,019人 | 横浜F・マリノス(初) | 0(3PK1)0 | ジュビロ磐田 |
10 | 2002 | 11/4 | 国立 | 56,064人 | 鹿島アントラーズ(3) | 1-0 | 浦和レッズ |
11 | 2003 | 11/3 | 国立 | 51,758人 | 浦和レッズ(初) | 4-0 | 鹿島アントラーズ |
12 | 2004 | 11/3 | 国立 | 53,236人 | FC東京(初) | 0(4PK2)0 | 浦和レッズ |
13 | 2005 | 11/5 | 国立 | 45,039人 | ジェフ千葉(初) | 0(5PK4)0 | ガンバ大阪 |
14 | 2006 | 11/3 | 国立 | 44,704人 | ジェフ千葉(2) | 2-0 | 鹿島アントラーズ |
15 | 2007 | 11/3 | 国立 | 41,569人 | ガンバ大阪(初) | 1-0 | 川崎フロンターレ |
16 | 2008 | 11/1 | 国立 | 44,723人 | 大分トリニータ(初) | 2-0 | 清水エスパルス |
17 | 2009 | 11/3 | 国立 | 44,308人 | FC東京(2) | 2-0 | 川崎フロンターレ |
18 | 2010 | 11/3 | 国立 | 39,767人 | ジュビロ磐田(2) | 5-3 | サンフレッチェ広島 |
19 | 2011 | 10/29 | 国立 | 46,599人 | 鹿島アントラーズ(4) | 1-0 | 浦和レッズ |
20 | 2012 | 11/3 | 国立 | 45,228人 | 鹿島アントラーズ(5) | 2-1 | 清水エスパルス |
21 | 2013 | 11/2 | 国立 | 46,675人 | 柏レイソル(2) | 1-0 | 浦和レッズ |
22 | 2014 | 11/8 | 埼玉 | 38,126人 | ガンバ大阪(2) | 3-2 | サンフレッチェ広島 |
23 | 2015 | 10/31 | 埼玉 | 50,828人 | 鹿島アントラーズ(6) | 3-0 | ガンバ大阪 |
24 | 2016 | 10/15 | 埼玉 | 51,248人 | 浦和レッズ(2) | 1(5PK4)1 | ガンバ大阪 |
25 | 2017 | 11/4 | 埼玉 | 53,452人 | セレッソ大阪(初) | 2-0 | 川崎フロンターレ |
26 | 2018 | 10/27 | 埼玉 | 44,242人 | 湘南ベルマーレ(初) | 1-0 | 横浜F・マリノス |
27 | 2019 | 10/26 | 埼玉 | 48,119人 | 川崎フロンターレ(初) | 3(5PK4)3 | コンサドーレ札幌 |
28 | 2020 | 2021/1/4 | 国立 | 24,219人 | FC東京(3) | 2-1 | 柏レイソル |
29 | 2021 | 10/30 | 埼玉 | 17,933人 | 名古屋グランパス(初) | 2-0 | セレッソ大阪 |
30 | 2022 | 10/22 | 国立 | 39,608人 | サンフレッチェ広島(初) | 2-1 | セレッソ大阪 |
31 | 2023 | 11/3 | 国立 | 61,683人※ | アビスパ福岡(初) | 2-1 | 浦和レッズ |
※リーグカップ戦における最多入場者数記録を更新
優勝回数
優勝回数 | チーム | 年度 |
6 | 鹿島アントラーズ | 1997,2000,2002,2011,2012,2015 |
3 | 東京ヴェルディ(ヴェルディ川崎) | 1992,1993,1994 |
3 | FC東京 | 2004,2009,2020 |
2 | ジュビロ磐田 | 1998,2010 |
2 | 柏レイソル | 1999,2013 |
2 | 浦和レッズ | 2003,2016 |
2 | ジェフユナイテッド千葉(市原) | 2005,2006 |
2 | ガンバ大阪 | 2007,2014 |
1 | 清水エスパルス | 1996 |
1 | 横浜F・マリノス | 2001 |
1 | 大分トリニータ | 2008 |
1 | セレッソ大阪 | 2017 |
1 | 湘南ベルマーレ | 2018 |
1 | 川崎フロンターレ | 2019 |
1 | 名古屋グランパス | 2021 |
1 | サンフレッチェ広島 | 2022 |
1 | アビスパ福岡 | 2023 |
2023年11月4日更新
準優勝回数
優勝回数 | チーム | 年度 |
5 | 浦和レッズ | 2002,2004,2011,2013,2023 |
4 | 清水エスパルス | 1992,1993,2008,2012 |
4 | 川崎フロンターレ | 2000,2007,2009,2017 |
3 | ジュビロ磐田 | 1994,1997,2001 |
3 | 鹿島アントラーズ | 1999,2003,2006 |
3 | ガンバ大阪 | 2005,2015,2016 |
2 | サンフレッチェ広島 | 2010,2014 |
2 | セレッソ大阪 | 2021,2022 |
1 | 東京ヴェルディ(ヴェルディ川崎) | 1996 |
1 | ジェフユナイテッド千葉(市原) | 1998 |
1 | 横浜F・マリノス | 2018 |
1 | 北海道コンサドーレ札幌 | 2019 |
1 | 柏レイソル | 2020 |
2023年11月4日更新
MVP
年度 | 選手名 | チーム |
1992 | 三浦 知良 | ヴェルディ川崎 |
1993 | ビスマルク | ヴェルディ川崎 |
1994 | ビスマルク | ヴェルディ川崎 |
1996 | サントス | 清水エスパルス |
1997 | ジョルジーニョ | 鹿島アントラーズ |
1998 | 川口 信男 | ジュビロ磐田 |
1999 | 渡辺 毅 | 柏レイソル |
2000 | 中田 浩二 | 鹿島アントラーズ |
2001 | 榎本 達也 | 横浜F・マリノス |
2002 | 小笠原 満男 | 鹿島アントラーズ |
2003 | 田中 達也 | 浦和レッズ |
2004 | 土肥 洋一 | FC東京 |
2005 | 立石 智紀 | ジェフユナイテッド千葉 |
2006 | 水野 晃樹 | ジェフユナイテッド千葉 |
2007 | 安田 晃大 | ガンバ大阪 |
2008 | 高松 大樹 | 大分トリニータ |
2009 | 米本 拓司 | FC東京 |
2010 | 前田 遼一 | ジュビロ磐田 |
2011 | 大迫 勇也 | 鹿島アントラーズ |
2012 | 柴崎 岳 | 鹿島アントラーズ |
2013 | 工藤 壮人 | 柏レイソル |
2014 | パトリック | ガンバ大阪 |
2015 | 小笠原 満男 | 鹿島アントラーズ |
2016 | 李 忠成 | 浦和レッズ |
2017 | 杉本 健勇 | セレッソ大阪 |
2018 | 杉岡 大暉 | 湘南ベルマーレ |
2019 | 新井 章太 | 川崎フロンターレ |
2020 | レアンドロ | FC東京 |
2021 | 稲垣 祥 | 名古屋グランパス |
2022 | ピエロス ソティリウ | サンフレッチェ広島 |
2023 | 前 寛之 | アビスパ福岡 |
1996年度は開催なし
ニューヒーロー賞
年度 | 選手名 | チーム |
1996 | 名波 浩 | ジュビロ磐田 |
〃 | 齊藤 俊秀 | 清水エスパルス |
1997 | 三浦 淳宏 | 横浜フリューゲルス |
1998 | 高原 直泰 | ジュビロ磐田 |
1999 | 佐藤 由紀彦 | FC東京 |
2000 | 鈴木 隆行 | 鹿島アントラーズ |
2001 | 曽ヶ端 準 | 鹿島アントラーズ |
2002 | 坪井 慶介 | 浦和レッズ |
2003 | 田中 達也※ | 浦和レッズ |
2004 | 長谷部 誠 | 浦和レッズ |
2005 | 阿部 勇樹 | ジェフユナイテッド千葉 |
2006 | 谷口 博之 | 川崎フロンターレ |
2007 | 安田 晃大※ | ガンバ大阪 |
2008 | 金崎 夢生 | 大分トリニータ |
2009 | 米本 拓司※ | FC東京 |
2010 | 高萩 洋次郎 | サンフレッチェ広島 |
2011 | 原口 元気 | 浦和レッズ |
2012 | 石毛 秀樹 | 清水エスパルス |
2013 | 齋藤 学 | 横浜F・マリノス |
2014 | 宇佐美 貴史 | ガンバ大阪 |
2015 | 赤崎 秀平 | 鹿島アントラーズ |
2016 | 井手口 陽介 | ガンバ大阪 |
2017 | 西村 拓真 | ベガルタ仙台 |
2018 | 遠藤 渓太 | 横浜F・マリノス |
2019 | 中村 敬人 | ガンバ大阪 |
2020 | 瀬古 歩夢 | セレッソ大阪 |
2021 | 鈴木 彩艶 | 浦和レッズ |
2022 | 北野 颯太 | セレッソ大阪 |
2023 | 早川 隼平 | 浦和レッズ |
※MVP同時受賞
大会得点王
年度 | 選手名 | チーム | ゴール数 |
1992 | 三浦 知良 | ヴェルディ川崎※ | 10 |
1993 | ビスマルク | ヴェルディ川崎※ | 6 |
1994 | ビスマルク | ヴェルディ川崎※ | 6 |
1996 | オリバ | 清水エスパルス※ | 9 |
1997 | ラデ | ジェフユナイテッド市原 | 8 |
〃 | エジミウソン | 柏レイソル | 8 |
〃 | バルデス | コンサドーレ札幌 | 8 |
〃 | 呂比須 ワグナー | ベルマーレ平塚 | 8 |
1998 | 加藤 望 | 柏レイソル | 6 |
〃 | マスロバル | ジェフユナイテッド市原 | 6 |
1999 | 呂比須ワグナー | 名古屋グランパスエイト | 4 |
2000 | 平瀬 智行 | 鹿島アントラーズ※ | 4 |
〃 | 柳 想鐵 | 横浜F・マリノス | 4 |
〃 | サントス | 清水エスパルス | 4 |
2001 | 城 彰二 | 横浜F・マリノス※ | 4 |
〃 | トゥット | 浦和レッズ | 4 |
〃 | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 | 4 |
〃 | 松波 正信 | ガンバ大阪 | 4 |
〃 | 久保 竜彦 | サンフレッチェ広島 | 4 |
〃 | 呂比須 ワグナー | FC東京 | 4 |
2002 | エメルソン | 浦和レッズ | 6 |
〃 | マグロン | ガンバ大阪 | 6 |
2003 | エメルソン | 浦和レッズ※ | 8 |
2004 | ウェズレイ | 名古屋グランパスエイト | 7 |
2005 | アラウージョ | ガンバ大阪 | 6 |
2006 | ワシントン | 浦和レッズ | 9 |
2007 | 須藤 大輔 | ヴァンフォーレ甲府 | 6 |
2008 | 杉本 恵太 | 名古屋グランパス | 5 |
2009 | カボレ | FC東京※ | 5 |
〃 | 佐藤 寿人 | サンフレッチェ広島 | 5 |
〃 | 山瀬 功治 | 横浜F・マリノス | 5 |
2010 | ジウシーニョ | ジュビロ磐田※ | 5 |
2011 | デスポトビッチ | 浦和レッズ | 4 |
2012 | 大迫 勇也 | 鹿島アントラーズ※ | 7 |
2013 | マルキーニョス | 横浜F・マリノス | 7 |
2014 | レアンドロ | ガンバ大阪 | 6 |
〃 | クリスティアーノ | ヴァンフォーレ甲府 | 6 |
2015 | 渡邉 千真 | ヴィッセル神戸 | 7 |
2016 | 高木 俊幸 | 浦和レッズ※ | 4 |
2017 | クリスラン | ベガルタ仙台 | 5 |
2018 | 伊藤 翔 | 横浜F・マリノス | 8 |
2019 | 鈴木 武蔵 | 北海道コンサドーレ札幌 | 7 |
2020 | 小林 悠 | 川崎フロンターレ | 4 |
2021 | アダイウトン | FC東京※ | 4 |
〃 | 稲垣 祥 | 名古屋グランパス | 4 |
〃 | キャスパー ユンカー | 浦和レッズ | 4 |
〃 | 仲川 輝人 | 横浜F・マリノス | 4 |
2022 | ジュニオール サントス | サンフレッチェ広島※ | 6 |
2023 | 植中 朝日 | 横浜F・マリノス | 4 |
〃 | 酒井 宣福 | 名古屋グランパス | 4 |
※大会優勝チーム
通算得点ランキング
順位 | ゴール数 | 選手名 | チーム |
1 | 29 | 佐藤 寿人 | 市原,広島,名古屋など |
2 | 26 | ジュニーニョ | 川崎F,鹿島 |
2 | 26 | 中山 雅史 | ジュビロ磐田 |
4 | 25 | 西澤 明訓 | セレッソ大阪など |
5 | 24 | エメルソン | 浦和レッズ |
5 | 24 | マルキーニョス | 清水,鹿島,横浜FMなど |
7 | 23 | 長谷川 祥之 | 鹿島アントラーズ |
7 | 23 | 渡邉 千真 | 横浜FM,神戸など |
7 | 23 | ビスマルク | ヴェルディ川崎,鹿島 |
10 | 22 | エジミウソン | 新潟,浦和など |
11 | 21 | 興梠 慎三 | 鹿島,浦和,札幌 |
11 | 21 | 前田 遼一 | 磐田,FC東京など |
11 | 21 | ウェズレイ | 名古屋グランパスなど |
2023年11月4日更新
通算出場試合数ランキング
順位 | 出場試合数 | 選手名 | チーム |
1 | 109 | 山田 暢久 | 浦和レッズなど |
2 | 85 | 栗原 勇蔵 | 横浜F・マリノス |
3 | 83 | 曽ヶ端 準 | 鹿島アントラーズ |
4 | 82 | 那須 大亮 | 横浜F・マリノスなど |
4 | 82 | 松田 直樹 | 横浜F・マリノスなど |
6 | 78 | 青木 剛 | 鹿島アントラーズなど |
6 | 78 | 阿部 勇樹 | ジェフ千葉,浦和レッズ |
6 | 78 | 新井場 徹 | G大阪,鹿島など |
6 | 78 | 遠藤 保仁 | G大阪,ジュビロ磐田など |
10 | 77 | 伊東輝悦 | 清水エスパルスなど |
2023年11月4日更新
Jリーグ.jp
30周年特設サイト:2022JリーグYBCルヴァンカップ:Jリーグ.jp
2022JリーグYBCルヴァンカップの30周年特設サイトです。Jリーグ(日本プロサッカーリーグ)試合速報、日程、結果、順位表、写真、ニュースなどの最新情報をご覧ください...